هاتف سامسونج جلاكسي جي سيفن برايم تو – Samsung Galaxy J7 Prime 2
ملاحظة مهمة | سعر هذا الجهاز لأرخص نسخة بالدولار الأمريكي مع تحويل السعر الى العملات المحلية، قد يختلف السعر من بلد لآخر لعدة أسباب. |
السعر بالدولار الأمريكي | دولار |
السعر في مصر | 0 جنيه |
السعر في السعودية | 0 ريال |
السعر في الإمارات | 0 درهم |
السعر في قطر | 0 ريال |
السعر في الكويت | 0 دينار |
السعر في العراق | 0 دينار |
السعر في الجزائر | 0 دينار |
السعر في المغرب | 0 درهم |
السعر في الأردن | 0 دينار |
السعر في ليبيا | 0 دينار |
السعر في سوريا | 0 ليرة |
السعر في السودان | 0 جنيه |
السعر في عمان | 0 ريال |
السعر في البحرين | 0 دينار |
السعر في فلسطين | 0 شيكل |
السعر في تونس | 0 دينار |
السعر في تركيا | 0 ليرة |
نوع الجهاز | هاتف ذكي |
تاريخ اعلان عن الجهاز | مارس 2018 |
تاريخ صدور الجهاز | ابريل 2018 |
الوان الجهاز | الأسود • الذهبي • الذهبي الوردي |
الطول | 151.7 مم |
العرض | 75 مم |
السُمك | 8 مم |
وزن الجهاز | 170 غرام |
خامات التصنيع | هيكل الهاتف مصنوع من المعدن |
شبكة 2G | يدعم |
شبكة 3G | يدعم |
شبكة 4G | يدعم |
GPRS | يدعم |
EDGE | يدعم |
سرعة انترنت |
• شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت • شبكات 4G تصل حتى 150 ميجابايت |
نوع الشريحة | Nano SIM |
عدد الشرائح | شريحة واحدة |
- | يوجد إصدار (Duos) من الهاتف مزود بشريحتي اتصال من نوع Nano-SIM |
نوع الشاشة | PLS TFT |
حجم الشاشة | 5.5 بوصة |
دقة الشاشة | 1080x1920 بكسل (FHD) (Full HD) |
أبعاد الشاشة | 16:9 |
نسبة الشاشة | 73.3 في المئة |
كثافة البيكسلات | 401 بكسل في كل إنش |
اسم المعالج | Exynos 7870 Octa |
عدد الأنوية | ثماني النواة |
تردد المعالج | 1.6 جيجاهرتز |
معالج الرسومات | Mali-T830 MP1 |
الرام | 3 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 32 جيجابايت |
الذاكرة الخارجية | يدعم • بطاقة MicroSD حتى 256 جيجابايت |
نظام التشغيل | اندرويد |
الإصدار | 7.0 (نوجا) |
واجهة المستخدم | Samsung Experience UI |
دقة الكاميرا | 13 ميجابكسل |
فتحة العدسة | F/1.9 |
مميزات الكاميرا |
• العنونة الجغرافية • التركيز باللمس • كشف الوجه • بانوراما • تقنية HDR |
الفيديو | دقة 1080P FHD |
فلاش | يدعم |
دقة الكاميرا | 13 ميجابكسل |
فتحة العدسة | f/1.9 |
الفيديو | دقة 1080P FHD |
فلاش | لا يدعم |
واي فاي Wi-Fi | إصدار Wi-Fi 802.11 b/g/n |
البلوتوث | إصدار 4.1, A2DP, LE |
GPS | يدعم |
تقنية NFC | No |
منفذ USB | microUSB إصدار 2.0 • دعم كابل OTG |
منفذ 3.5mm | يدعم |
راديو FM | يدعم |
المستشعرات |
• مستشعر بصمة الأصابع • التسارع • التقارب |
محتويات علبة الجهاز |
• السماعات • الشاحن • كابل USB • دبوس الشرائح |
وظائف أخرى |
• تقنية ANT+ • محرر الصور والفيديو • عارض المستندات |
سعة البطارية | 3300 مللي أمبير |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم ايون |
قابلية إزالة | غير قابلة للإزالة |
الكاميرا | الهاتف لا يدعم إمكانية تصوير فيديو بدقة 4K |
- | الهاتف لا يتوفر على منفذ USB Type-C |
الشاشة | شاشة الهاتف كبيرة بحجم 5.5 بوصة |
الشاشة | شاشة الهاتف عالية الوضوح (FULL HD) بدقة 1080X1920 بكسل |
الكاميرا | دقة الكاميرا الخلفية عالية 13 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.9 |
الكاميرا الامامية | دقة الكاميرا الأمامية 13 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.9 (ممتازة لمحبي التقاط صور السيلفي) |
كثافة البيكسلات | كثافة البيكسلات في كل بوصة مرتفعة (401 بكسل) مما يجعل الشاشة عالية الوضوح ومشبعة بالألوان |
الرام | ذاكرة الوصول العشوائي الرام 3 جيجابايت (مما يجعل الهاتف يشتغل بسرعة كبيرة جدا بدون تشنج) |
المعالج | المعالج ثماني النواة بسرعة 1.6 جيجاهرتز ممتاز (يمكنك لعب الألعاب وتصفح التطبيقات بسرعة كبيرة جدا) |
شبكة 4G | الهاتف يدعم شبكات اتصالات الجيل الرابع 4G LTE يمكن أن تصل سرعتها حتى 150 ميجابايت |
مستشعر بصمة | الهاتف مزود بمستشعر بصمة الأصابع (يمكنك من فك قفل هاتفك بواسطة بصمة الأصابع) |