هاتف سامسونج جلاكسي اس فور فورجي Samsung Galaxy S4 4G
[ads1]
السعر بالدولار الأمريكي | 0 دولار |
السعر في مصر | 0 جنيه |
السعر في السعودية | 0 ريال |
السعر في الإمارات | 0 درهم |
السعر في قطر | 0 ريال |
السعر في الكويت | 0 دينار |
السعر في العراق | 0 دينار |
السعر في الجزائر | 0 دينار |
السعر في المغرب | 0 درهم |
السعر في الأردن | 0 دينار |
السعر في ليبيا | 0 دينار |
السعر في سوريا | 0 ليرة |
السعر في السودان | 0 جنيه |
السعر في عمان | 0 ريال |
السعر في البحرين | 0 دينار |
السعر في فلسطين | 0 شيكل |
السعر في تونس | 0 دينار |
السعر في تركيا | 0 ليرة |
السعر في اليمن | 0 ريال |
السعر في لبنان | 0 ليرة |
السعر في موريتانيا | 0 أوقية |
السعر في الصومال | 0 شلن |
نوع الجهاز | هاتف ذكي |
اسم الجهاز | I9505 |
تاريخ اعلان عن الجهاز | مارس 2013 |
تاريخ صدور الجهاز | ابريل 2013 |
الوان الجهاز | الأبيض والأسود و الأزرق و الأرجواني وبرأون الخريف و الوردي و البني |
الطول | 136.6 مم |
العرض | 69.8 مم |
السُمك | 7.9 مم |
وزن الجهاز | 132 غرام |
شبكة 2G | يدعم |
شبكة 3G | يدعم |
شبكة 4G | يدعم |
GPRS | يدعم |
EDGE | يدعم |
سرعة انترنت |
• وضع 3G HSPA تصل الى 42.2/5.76 ميجابايت • وضع 4G LTE تصل الى 100/50 ميجابايت |
نوع الشريحة | Micro SIM |
عدد الشرائح | شريحة واحدة |
نوع الشاشة | Super AMOLED |
حجم الشاشة | 5.0 بوصة |
دقة الشاشة | 1080x1920 بكسل (FHD) |
نسبة الشاشة | 72.3 في المئة |
كثافة البيكسلات | 441 بكسل في كل إنش |
طبقة حماية | Corning Gorilla Glass 3 |
اسم المعالج | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 |
عدد الأنوية | رباعي النواة |
تردد المعالج | 1.9 جيجاهرتز |
معالج الرسومات | Adreno 320 |
الرام | 2 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 16/32/64 جيجابايت |
الذاكرة الخارجية | وجود • بطاقة MicroSD حتى 64 جيجابايت |
نظام التشغيل | اندرويد |
الإصدار | 4.2.2 جيلي بين |
التحديث إلى | 5.0.1 لوليبوب |
واجهة المستخدم | TouchWiz UI |
دقة الكاميرا | 13 ميجابكسل |
مميزات الكاميرا | F/2.2 حجم فتحة العدسة |
وظائف أخرى | 1 /3 "حجم الاستشعار و 1.14 µm حجم البكسل و ضع العلامات الجغرافية والتركيز باللمس والكشف الوجه وابتسامة وتقنية HDR |
الفيديو | دقة 1080P FHD و تصوير فيديو مزدوج |
فلاش | يدعم |
الكاميرا الامامية | 2 ميجابكسل |
وظائف الكاميرا الأمامية | F/2.2 حجم فتحة العدسة و تصوير فيديو بدقة 1080P و مكلامات فيديو مزدوجة |
واي فاي Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band |
البلوتوث | v4.0, A2DP, EDR, LE, aptX |
GPS | يدعم |
تقنية NFC | Yes |
IR blaster | يدعم |
منفذ USB | microUSB v2.0 (MHL 2 TV-out), USB Host |
منفذ 3.5 ملم | يدعم |
راديو FM | لا يدعم |
المستشعرات | التسارع، جيروسكوب، والتقارب، بوصلة، بروماتر، ودرجة الحرارة والرطوبة، اشارة اليد |
وظائف أخرى |
• محرر الصور والفيديو • عارض المستندات • تخزين سحابي Dropbox (50 جيجابايت مجأنا) • S-Voice الأوامر الصوتية و الاملاء |
الشحن اللاسلكي | يدعم - يعتمد على حسب البلد |
سعة البطارية | 2600 مللي أمبير |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم ايون |
قابلية إزالة | قابلة للإزالة |
راديو FM | الهاتف لا يتوفر على راديو اف ام هذا أمر سيئ للذين يستمعون الى الرديو |
الشاشة | الشاشة عالية الدقة 1080x1920 بكسل (FHD) |
الشاشة | الشاشة كبيرة 5.0 بوصة |
الكاميرا | دقة الكاميرا الخلفية ممتازة جدا 13 ميجابكسل |
كثافة البيكسلات | كثافة البيكسلات في كل بوصة مرتفعة مما يجعل درجة الوضوح عالية جدا |
الرام | الرام 2 جيجابايت ممتاز جدا يمكن من لعب العاب الكبيرة والتنقل بين التطبيقات بسرعة كبيرة جدا |
المعالج | المالج رباعي النواة يجعل الهاتف سريع |
شبكة 4G | الهاتف يدعم شبكة الاتصالات الجيل الرابع 4G لتصفح أنترنت بسرعة كبيرة |