هاتف ريدمي نوت تو برايم – Redmi Note 2 Prime
السعر بالدولار الأمريكي
|
0 دولار |
السعر في مصر
|
0 جنيه |
السعر في السعودية
|
0 ريال |
السعر في الإمارات
|
0 درهم |
السعر في قطر
|
0 ريال |
السعر في الكويت
|
0 دينار |
السعر في العراق
|
0 دينار |
السعر في الجزائر
|
0 دينار |
السعر في المغرب
|
0 درهم |
السعر في الأردن
|
0 دينار |
السعر في ليبيا
|
0 دينار |
السعر في سوريا
|
0 ليرة |
السعر في السودان
|
0 جنيه |
السعر في عمان
|
0 ريال |
السعر في البحرين
|
0 دينار |
السعر في فلسطين
|
0 شيكل |
السعر في تونس
|
0 دينار |
السعر في تركيا
|
0 ليرة |
السعر في اليمن
|
0 ريال |
السعر في لبنان
|
0 ليرة |
السعر في موريتانيا
|
0 أوقية |
السعر في الصومال
|
0 شلن |
| نوع الجهاز | هاتف ذكي |
| تاريخ اعلان عن الجهاز | أغسطس 2015 |
| تاريخ صدور الجهاز | أغسطس 2015 |
| الوان الجهاز | الأبيض • الأزرق • الأصفر • الوردي • الأخضر النعناعي |
| الطول | 152 مم |
| العرض | 76 مم |
| السُمك | 8.3 مم |
| وزن الجهاز | 160 غرام |
| شبكة 2G | يدعم |
| شبكة 3G | يدعم |
| شبكة 4G | يدعم |
| GPRS | يدعم |
| EDGE | يدعم |
| سرعة انترنت |
• وضع 3G HSPA تصل الى 42.2/5.76 ميجابايت • وضع 4G LTE تصل الى 150/50 ميجابايت |
| نوع الشريحة | Micro SIM |
| عدد الشرائح | 2 شرائح |
| نوع الشاشة | IPS LCD |
| حجم الشاشة | 5.5 بوصة |
| دقة الشاشة | 1080x1920 بكسل (FHD) |
| نسبة الشاشة | 71.5 في المئة |
| كثافة البيكسلات | 403 بكسل في كل إنش |
| اسم المعالج | Mediatek MT6795 Helio X10 |
| عدد الأنوية | ثماني النواة |
| تردد المعالج | 2.2 جيجاهرتز |
| معالج الرسومات | PowerVR G6200 |
| الرام | 2 جيجابايت |
| الذاكرة الداخلية | 32 جيجابايت |
| الذاكرة الخارجية | يدعم - بطاقة MicroSD حتى 32 جيجابايت |
| نظام التشغيل | اندرويد |
| الإصدار | 5.0 لوليبوب |
| واجهة المستخدم | MIUI 7.0 |
| دقة الكاميرا | 13 ميجابكسل - F/2.2 حجم فتحة العدسة |
| مميزات الكاميرا | الضبط المرحلي للصورة • العنونة الجغرافية • التركيز باللمس • كشف الوجه و ابتسامة • تقنية HDR • بانوراما |
| الفيديو | دقة 1080P FHD |
| فلاش | يدعم |
| الكاميرا الامامية | 5 ميجابكسل - F/2.0 حجم فتحة العدسة |
| وظائف الكاميرا الأمامية | تصوير فيديو بدقة 720P |
| واي فاي Wi-Fi | إصدار • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ثنائي التردد |
| البلوتوث | إصدار • 4.0, A2DP, LE |
| GPS | يدعم |
| تقنية NFC | No |
| منفذ USB | microUSB إصدار 2.0 • دعم كابل OTG |
| منفذ 3.5 ملم | يدعم |
| راديو FM | يدعم |
| المستشعرات | التسارع • جيروسكوب • التقارب • البوصلة |
| وظائف أخرى |
• محرر الصور والفيديو • عارض المستندات |
| سعة البطارية | 3060 مللي أمبير |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر |
| قابلية إزالة | قابلة للإزالة |
| الكاميرا | الهاتف لا يدعم إمكانية تصوير فيديو بدقة 4K |
| الشاشة |
• الشاشة عالية الجودة ( HD ) بدقة 1080x1920 بكسل • الشاشة كبيرة 5.5 بوصة |
| الكاميرا | دقة الكاميرا الخلفية عالية 13 ميجابكسل تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P FHD |
| الكاميرا الامامية | دقة الكاميرا الأمامية 5 ميجابكسل ( ممتازة لمحبي التقاط صور السيلفي ) |
| كثافة البيكسلات | كثافة البيكسلات في كل بوصة مرتفعة ( 403 بكسل ) مما يجعل الشاشة عالية الوضوح ومشبعة بالألوان |
| الرام | ذاكرة الرام 2 اجيجابايت مما يجعل الهاتف يشتغل بسرعة كبيرة جدا بدون تشنج |
| المعالج | المعالج ثماني النواة بسرعة 2.2 جيجاهرتز ممتاز جدا |
| شبكة 4G | الهاتف يدعم شبكات اتصالات الجيل الرابع 4G LTE يمكن أن يصل سرعتها 150 ميجابايت |
| الشريحة | الهاتف مزود بشريحتي اتصال من Micro-SIM |