هاتف ريدمي برو – Redmi Pro
|
0 دولار |
|
0 جنيه |
|
0 ريال |
|
0 درهم |
|
0 ريال |
|
0 دينار |
|
0 دينار |
|
0 دينار |
|
0 درهم |
|
0 دينار |
|
0 دينار |
|
0 ليرة |
|
0 جنيه |
|
0 ريال |
|
0 دينار |
|
0 شيكل |
|
0 دينار |
|
0 ليرة |
|
0 ريال |
|
0 ليرة |
|
0 أوقية |
|
0 شلن |
نوع الجهاز | هاتف ذكي |
تاريخ اعلان عن الجهاز | يوليو 2016 |
تاريخ صدور الجهاز | أغسطس 2016 |
الوان الجهاز | الفضي • الذهبي • الرمادي |
الطول | 151.1 مم |
العرض | 76.2 مم |
السُمك | 8.2 مم |
وزن الجهاز | 174 غرام |
شبكة 2G | يدعم |
شبكة 3G | يدعم |
شبكة 4G | يدعم |
GPRS | يدعم |
EDGE | يدعم |
سرعة انترنت |
• وضع 3G HSPA تصل الى 42.2/5.76 ميجابايت • وضع 4G LTE تصل الى 150/50 ميجابايت |
نوع الشريحة | MicroSIM/NanoSIM |
عدد الشرائح | 2 شرائح |
- | الهاتف يأتي بشريحتين Nano-SIM و Micro-SIM الشريحة الثانية تعمل مكان بطاقة الذاكرة الخارجية ميموري كارد يمكن استخدم شريحتين بدون ميموري كارد أو ميموري كارد وشريحة واحدة |
نوع الشاشة | IPS LCD |
حجم الشاشة | 5.5 بوصة |
دقة الشاشة | 1080x1920 بكسل (FHD) |
نسبة الشاشة | 72.2 في المئة |
كثافة البيكسلات | 401 بكسل في كل إنش |
اسم المعالج | Mediatek |
عدد الأنوية | عشاري النواة |
تردد المعالج |
• 2.1 جيجاهرتز لإصدار Standard • 2.3 جيجاهرتز لإصدار High • 2.5 جيجاهرتز لإصدار Exclusive |
معالج الرسومات | Mali-T880 MP4 |
الرام |
• 3 جيجابايت لذاكرة 32/64 جيجابايت • 4 جيجابايت لذاكرة 128 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية |
• 32/64 جيجابايت لرام 3 جيجابايت • 128 جيجابايت لرام 4 جيجابايت |
الذاكرة الخارجية | يدعم • بطاقة MicroSD حتى 256 جيجابايت تعمل في مكان بطاقة SIM الثانية |
نظام التشغيل | اندرويد |
الإصدار | 6.0 مارشميلو |
واجهة المستخدم | MIUI 8.0 |
دقة الكاميرا | كاميرتأن مزدوجة بدقة 13 و 5 ميجابكسل |
مميزات الكاميرا | الضبط المرحلي للصورة • العنونة الجغرافية • التركيز باللمس • كشف الوجه و ابتسامة • بانوراما • تقنية HDR |
الفيديو |
• دقة 1080P FHD • دقة 720P مع 120 إطار في الثانية |
فلاش | يدعم |
نوع الفلاش | الفلاش ثنائي مصابيح |
الكاميرا الامامية | 5 ميجابكسل - F/2.0 حجم فتحة العدسة |
وظائف الكاميرا الأمامية | تصوير فيديو بدقة 1080P |
واي فاي Wi-Fi | إصدار • Wi-Fi 802.11 b/g/n |
البلوتوث | إصدار • 4.2, A2DP, LE |
GPS | يدعم |
تقنية NFC | No |
IR blaster | يدعم |
منفذ USB | يدعم • منفذ Type-C 1.0 |
منفذ 3.5 ملم | يدعم |
راديو FM | يدعم |
المستشعرات | مستشعر بصمة الأصابع • التسارع • جيروسكوب • التقارب • البوصلة • بارومتر |
وظائف أخرى |
• محرر الصور والفيديو • عارض المستندات |
سعة البطارية | 4050 مللي أمبير |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر |
قابلية إزالة | غير قابلة للإزالة |
البطارية | البطارية غير قابلة لإزالة ( لا يمكن استبدل البطارية دون تفكيك الهاتف ) |
الشاشة |
• الشاشة عالية الجودة ( FULL HD ) بدقة 1080X1920 بكسل • الشاشة كبيرة 5.5 بوصة |
الكاميرا | الهاتف مزود بكاميرتأن مزدوجة بدقة 13 و 5 ميجابكسل تدعم تصوير الفيديو بدقة 720P HD |
الكاميرا الامامية | دقة الكاميرا الأمامية 5 ميجابكسل ( ممتازة لمحبي التقاط صور السيلفي ) |
كثافة البيكسلات | كثافة البيكسلات في كل بوصة مرتفعة ( 401 بكسل ) مما يجعل الشاشة عالية الوضوح ومشبعة بالألوان |
الرام | ذاكرة الرام 3 أو 4 جيجابايت مما يجعل الهاتف يشتغل بسرعة كبيرة جدا بدون تشنج |
المعالج | معالج الهاتف عشاري النواة (ممتازة جدا) |
شبكة 4G | الهاتف يدعم شبكات اتصالات الجيل الرابع 4G LTE يمكن أن يصل سرعتها 150 ميجابايت |
الشريحة | الهاتف مزود بشريحتي SIM من نوع Nano-SIM و Micro-SIM |
مستشعر بصمة | الهاتف يدعم تقنية مستشعر بصمة الأصابع (تمكنك من قفل هاتفك بواسطة بصمة اصبع) |