هاتف هواوي بي 40 لايت اي – Huawei P40 lite E
|
0 دولار |
|
0 جنيه |
|
0 ريال |
|
0 درهم |
|
0 ريال |
|
0 دينار |
|
0 دينار |
|
0 دينار |
|
0 درهم |
|
0 دينار |
|
0 دينار |
|
0 ليرة |
|
0 جنيه |
|
0 ريال |
|
0 دينار |
|
0 شيكل |
|
0 دينار |
|
0 ليرة |
|
0 ريال |
|
0 ليرة |
|
0 أوقية |
|
0 شلن |
نوع الجهاز | هاتف ذكي |
تاريخ اعلان عن الجهاز | مارس 2020 |
تاريخ صدور الجهاز | مارس 2020 |
الوان الجهاز |
• الأسود • الأزرق |
الطول | 159.8 مم |
العرض | 76.1 مم |
السُمك | 8.1 مم |
وزن الجهاز | 176 غرام |
خامات التصنيع | الهاتف مصنوع من البلاستيك |
شبكة 2G | يدعم |
شبكة 3G | يدعم |
شبكة 4G | يدعم |
GPRS | يدعم |
EDGE | يدعم |
سرعة انترنت |
• شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت • شبكات 4G تصل حتى 400 ميجابايت |
نوع الشريحة | Nano SIM |
عدد الشرائح | 2 شرائح |
نوع الشاشة | IPS LCD |
حجم الشاشة | 6.39 بوصة |
دقة الشاشة | 720x1560 بكسل (+HD) |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 |
نسبة الشاشة | 82.4 في المئة |
كثافة البيكسلات | 269 بكسل في كل إنش |
اسم المعالج | Hisilicon Kirin 710F |
دقة التصنيع | 12 نانومتر |
عدد الأنوية | ثماني النواة |
تردد المعالج |
ثماني النواة: • رباعي النواة 2.2 جيجاهرتز • رباعي النواة 1.7 جيجاهرتز |
معالج الرسومات | Mali-G51 MP4 |
الرام | 4 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 64 جيجابايت |
الذاكرة الخارجية | يدعم • بطاقة MicroSDXC |
نظام التشغيل | اندرويد |
الإصدار | 9.0 (باي) |
واجهة المستخدم | Huawei EMUI |
دقة الكاميرا |
ثلاث كاميرات: • الكاميرا (1): 48 ميجابكسل (رئيسية) • الكاميرا (2): 8 ميجابكسل (زاوية واسعة) • الكاميرا (3): 2 ميجابكسل (عزل الخلفية) |
فتحة العدسة |
• الكاميرا (1): F/1.8 • الكاميرا (2): F/2.4 • الكاميرا (3): F/2.4 |
مميزات الكاميرا |
• التركيز التلقائي عبر اكتشاف الطور (AF) • التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide) • التصوير بالحركة البطيئة (Slow Motion) |
أوضاع الكاميرا |
• وضع عزل الخلفية • تحسين التصوير بالذكاء الإصطناعي • وضع التصوير الإحترافي • وضع التصوير الليلي • إعدادات التجميل بالذكاء الإصطناعي • تقريب رقمي • العنونة الجغرافية • التركيز باللمس • كشف الوجوه والإبتسامات • بانوراما • تقنية HDR • إعدادات ISO • المؤقت الذاتي • إعدادات توازن اللون الأبيض |
الفيديو | دقة 1080P FHD |
فلاش | يدعم |
دقة الكاميرا | 8 ميجابكسل |
فتحة العدسة | F/2.0 |
الفيديو | دقة 1080P FHD |
فلاش | لا يدعم |
واي فاي Wi-Fi | إصدار • 802.11 b/g/n |
البلوتوث | إصدار • 5.0, A2DP, LE |
GPS | يدعم |
تقنية NFC | No |
منفذ USB | MicroUSB 2.0 |
منفذ 3.5 ملم | يدعم |
راديو FM | يدعم |
المستشعرات |
• التسارع • التقارب • البوصلة |
انواع الحماية |
• مستشعر بصمة الأصابع (في زر الطاقة) • تقنية التعرف على الوجه (Face unlock) |
محتويات علبة الجهاز |
• الجهاز • السماعات • الشاحن • كابل USB • جراب للحماية • دبوس الشرائح |
- | قوة الشاحن 10 واط |
سعة البطارية | 4000 مللي أمبير |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر |
قابلية إزالة | غير قابلة للإزالة |
الكاميرا | الهاتف لا يدعم إمكانية تصوير فيديو بدقة 4K |
البطارية | الهاتف لا يدعم الشحن السريع للبطارية |
الشاشة | شاشة الهاتف غير محمية بطبقة زجاج مقاوم للخدش |
منفذ USB | الهاتف غير مزود بمنفذ USB Type-C |
الشاشة | شاشة الهاتف كبيرة بحجم 6.39 تغطي معضم واجهة الهاتف مع ثقب للكاميرا الأمامية أعلى يسار الشاشة |
الشاشة | وضوح شاشة الهاتف جيد (+HD) بدقة 720x1560 بكسل |
الكاميرا | الهاتف مزود بثلاث كاميرات بدقة 48 و 8 و 2 ميجابكسل تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P FHD |
الكاميرا الامامية | دقة الكاميرا الأمامية 8 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.0 |
الرام | ذاكرة الوصول العشوائي الرام 4 جيجابايت (يمكنك لعب الألعاب وتصفح التطبيقات بسرعة كبيرة) |
المعالج | المعالج ثماني النواة بسرعة 2.2 و 1.7 جيجاهرتز |
شبكة 4G | الهاتف يدعم شبكات اتصالات الجيل الرابع فورجي 4G يمكن أن تصل سرعتها حتى 400 ميجابايت |
مستشعر بصمة | الهاتف مزود بمستشعر بصمة الأصابع (تمكنك من فك قفل هاتفك بواسطة بصمة الإصبع) |
هاتف سيئ للغاية لا يوجد في متجر تطبيقات وبطارية سيئ بشكل لا يصدق