هاتف ال جي كي سيفن – LG K7
السعر بالدولار الأمريكي | 0 دولار |
السعر في مصر | 0 جنيه |
السعر في السعودية | 0 ريال |
السعر في الإمارات | 0 درهم |
السعر في قطر | 0 ريال |
السعر في الكويت | 0 دينار |
السعر في العراق | 0 دينار |
السعر في الجزائر | 0 دينار |
السعر في المغرب | 0 درهم |
السعر في الأردن | 0 دينار |
السعر في ليبيا | 0 دينار |
السعر في سوريا | 0 ليرة |
السعر في السودان | 0 جنيه |
السعر في عمان | 0 ريال |
السعر في البحرين | 0 دينار |
السعر في فلسطين | 0 شيكل |
السعر في تونس | 0 دينار |
السعر في تركيا | 0 ليرة |
السعر في اليمن | 0 ريال |
السعر في لبنان | 0 ليرة |
السعر في موريتانيا | 0 أوقية |
السعر في الصومال | 0 شلن |
نوع الجهاز | هاتف ذكي |
تاريخ اعلان عن الجهاز | يناير 2016 |
تاريخ صدور الجهاز | يناير 2016 |
الوان الجهاز | الأبيض • الأسود • الذهبي |
الطول | 143.6 مم |
العرض | 72.5 مم |
السُمك | 9.1 مم |
وزن الجهاز | 161 غرام |
شبكة 2G | يدعم |
شبكة 3G | يدعم |
شبكة 4G | يدعم |
GPRS | يدعم |
EDGE | يدعم |
سرعة انترنت |
• شبكات 3G تصل حتى 21 ميجابايت • شبكات 4G تصل حتى 150 ميجابايت |
نوع الشريحة | Micro SIM |
عدد الشرائح | شريحة واحدة |
- | يوجد إصدار اخر من الهاتف مزود بشريحتي اتصال من نوع Micro-SIM |
نوع الشاشة | IPS LCD |
حجم الشاشة | 5.0 بوصة |
دقة الشاشة | 480x854 بكسل |
نسبة الشاشة | 66.2 في المئة |
كثافة البيكسلات | 196 بكسل في كل إنش |
عدد الأنوية | رباعي النواة |
تردد المعالج |
- 1.1 جيجاهرتز في إصدار 3G - 1.3 جيجاهرتز في إصدار 4G |
الرام |
- 1 جيجابايت في إصدار 3G - 1.5 جيجابايت في إصدار 4G |
الذاكرة الداخلية |
• 8 جيجابايت في إصدار 3G • 8 أو 16 جيجابايت في إصدار 4G |
الذاكرة الخارجية | يدعم - MicroSD حتى 32 جيجابايت |
نظام التشغيل | اندرويد |
الإصدار | 5.1 (لوليبوب) |
دقة الكاميرا | 5 أو 8 ميجابكسل |
مميزات الكاميرا | العنونة الجغرافية • التركيز باللمس • كشف الوجه |
الفيديو | دقة 720P مع 30 إطار في الثانية |
فلاش | يدعم |
الكاميرا الامامية | 5 ميجابكسل |
واي فاي Wi-Fi | إصدار • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
البلوتوث | إصدار • 4.1, A2DP |
GPS | يدعم |
تقنية NFC | No |
منفذ USB | microUSB إصدار 2.0 |
منفذ 3.5 ملم | يدعم |
راديو FM | يدعم |
المستشعرات | التسارع • التقارب |
وظائف أخرى |
• عارض المستندات • محرر الصور والفيديو |
سعة البطارية | 2125 مللي أمبير |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم ايون |
قابلية إزالة | قابلة للإزالة |
كثافة البيكسلات | كثافة البيكسلات في كل بوصة منخفضة ( 196 بكسل) مما يؤثر في نقاء و جودة الشاشة |
الشاشة | شاشة الهاتف كبيرة بحجم 5.0 بوصة |
الكاميرا الامامية | دقة الكاميرا الأمامية 5 ميجابكسل ( ممتازة لمحبي التقاط صور السيلفي ) |
الرام | ذاكرة الوصول العشوائي الرام 1 أو 1.5 جيجابايت ممتاز لهاتف بهذه المواصفات المتواضعة |
المعالج | المعالج رباعي النواة ممتاز (يمكنك لعب الألعاب وتصفح التطبيقات بسرعة كبيرة جدا) |
شبكة 4G | الهاتف يدعم شبكة الاتصالات الجيل الرابع فور جي 4G LTE يمكن أن يصل سرعتها الى 150 ميجابايت |