هاتف سامسونج جالاكسي اي 02 – Samsung Galaxy A02
السعر بالدولار الأمريكي | 100 دولار |
السعر في مصر | 4.927 جنيه |
السعر في السعودية | 375 ريال |
السعر في الإمارات | 367 درهم |
السعر في قطر | 364 ريال |
السعر في الكويت | 30 دينار |
السعر في العراق | 131.000 دينار |
السعر في الجزائر | 13.300 دينار |
السعر في المغرب | 988 درهم |
السعر في الأردن | 70 دينار |
السعر في ليبيا | 485 دينار |
السعر في سوريا | 1.465.000 ليرة |
السعر في السودان | 60.100 جنيه |
السعر في عمان | 38 ريال |
السعر في البحرين | 37 دينار |
السعر في فلسطين | 375 شيكل |
السعر في تونس | 311 دينار |
السعر في تركيا | 3.430 ليرة |
السعر في اليمن | 24.900 ريال |
السعر في لبنان | 9.030.000 ليرة |
السعر في موريتانيا | 3.900 أوقية |
السعر في الصومال | 57.000 شلن |
نوع الجهاز | هاتف ذكي |
تاريخ اعلان عن الجهاز | يناير 2021 |
تاريخ صدور الجهاز | يناير 2021 |
الوان الجهاز |
• الأسود • الفضي • الأحمر • الأزرق |
الطول | 164 مم |
العرض | 75.9 مم |
السُمك | 9.1 مم |
وزن الجهاز | 206 غرام |
خامات التصنيع | ظهر والإطار الجانبي للجهاز مصنوع من البلاستيك |
شبكة 2G | يدعم |
شبكة 3G | يدعم |
شبكة 4G | يدعم |
GPRS | يدعم |
EDGE | يدعم |
سرعة انترنت |
• شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت • شبكات 4G تصل حتى 150 ميجابايت |
نوع الشريحة | Nano SIM |
عدد الشرائح | 2 شرائح |
نوع الشاشة | PLS IPS |
حجم الشاشة | 6.5 بوصة |
دقة الشاشة | 720x1600 بكسل (+HD) |
أبعاد الشاشة | 20:9 |
نسبة الشاشة | 81.9 في المئة |
كثافة البيكسلات | 270 بكسل في كل إنش |
وظائف أخرى |
• وضع حماية العين • الوضع الليلي • 16 مليون لون |
اسم المعالج | Mediatek MT6739W |
دقة التصنيع | 28 نانومتر |
عدد الأنوية | رباعي النواة |
تردد المعالج | 1.5 جيجاهرتز |
معالج الرسومات | PowerVR GE8100 |
الرام | 3 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 32 جيجابايت |
الذاكرة الخارجية | يدعم - بطاقة MicroSD |
نظام التشغيل | اندرويد 10 |
واجهة المستخدم | One UI 2.0 |
دقة الكاميرا |
كاميرا مزدوجة: • الكاميرا (1): 13 ميجابكسل (رئيسية) • الكاميرا (2): 2 ميجابكسل (عزل الخلفية) |
فتحة العدسة |
• الكاميرا (1): F/1.9 • الكاميرا (2): F/2.4 |
أوضاع الكاميرا |
• وضع عزل الخلفية • تقريب رقمي • العنونة الجغرافية • التركيز باللمس • كشف الوجوه والابتسامات • بانوراما • تقنية HDR • إعدادات ISO • التشغيل السريع • المؤقت الذاتي • الالتقاط المستمر • إعدادات توازن اللون الأبيض |
الفيديو | دقة 1080P FHD |
فلاش | يدعم |
دقة الكاميرا | 5 ميجابكسل |
فتحة العدسة | F/2.0 |
مميزات الكاميرا |
• وضع عزل الخلفية • إعدادات التجميل • تقنية HDR • إشارة الالتقاط • كشف الوجوه والابتسامات • المؤقت الذاتي |
فلاش | لا يدعم |
واي فاي Wi-Fi | إصدار - 802.11 b/g/n |
البلوتوث | إصدار - 5.1, A2DP, LE |
GPS | يدعم |
تقنية NFC | No |
منفذ USB | MicroUSB 2.0 |
منفذ 3.5 ملم | يدعم |
راديو FM | يدعم |
المستشعرات |
• التسارع • التقارب |
انواع الحماية |
• التعرف على الوجه • النمط • الرقم السري • كلمة السر |
محتويات علبة الجهاز |
• الجهاز • السماعات • الشاحن • كابل USB • دبوس الشرائح |
سعة البطارية | 5000 مللي أمبير |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر |
قابلية إزالة | غير قابلة للإزالة |
المعالج | معالج الهاتف (Mediatek MT6739W) يعتبر جودة وأداء هذا المعالج دون المستوى |
مستشعر بصمة | الهاتف يفتقر لمستشعر بصمة الإصبع |
الشاحن | الهاتف لا يدعم الشحن السريع للبطارية |
- | الهاتف غير مزود بمنفذ USB Type-C |
الشاشة | شاشة الهاتف كبيرة بحجم 6.5 بوصة تغطي معضم واجهة الهاتف مع نوتش أعلى الشاشة |
الشاشة | وضوح شاشة الهاتف جيد (+HD) بدقة 720x1600 بكسل |
الكاميرا | كاميرا الهاتف مزدوجة بدقة 13 و 2 ميجابكسل |
الرام | ذاكرة الوصول العشوائي الرام 3 جيجابايت |
شبكة 4G | الهاتف يدعم شبكات اتصالات الجيل الرابع 4G يمكن أن تصل سرعتها حتى 150 ميجابايت |
البطارية | سعة بطارية الهاتف كبيرة جدا (5000 مللي أمبير) |
هل فيه بصمة وجه خاصة بيه كيف
عايز اشتري الجهاز
التلفون مفهش بصمه وجه
بعد مرور فتره تعمل بطاقه و احده. و لا تعمل البطاقه الثانيه الا بعد اعاده ضبط المصنع..
و ذالك بصوره متكرره ، ما هو الحل