هاتف سامسونج جالاكسي اي 10 – Samsung Galaxy A10
السعر بالدولار الأمريكي
|
0 دولار |
السعر في مصر
|
0 جنيه |
السعر في السعودية
|
0 ريال |
السعر في الإمارات
|
0 درهم |
السعر في قطر
|
0 ريال |
السعر في الكويت
|
0 دينار |
السعر في العراق
|
0 دينار |
السعر في الجزائر
|
0 دينار |
السعر في المغرب
|
0 درهم |
السعر في الأردن
|
0 دينار |
السعر في ليبيا
|
0 دينار |
السعر في سوريا
|
0 ليرة |
السعر في السودان
|
0 جنيه |
السعر في عمان
|
0 ريال |
السعر في البحرين
|
0 دينار |
السعر في فلسطين
|
0 شيكل |
السعر في تونس
|
0 دينار |
السعر في تركيا
|
0 ليرة |
السعر في اليمن
|
0 ريال |
السعر في لبنان
|
0 ليرة |
السعر في موريتانيا
|
0 أوقية |
السعر في الصومال
|
0 شلن |
| نوع الجهاز | هاتف ذكي |
| تاريخ اعلان عن الجهاز | فبراير 2019 |
| تاريخ صدور الجهاز | مارس 2019 |
| الوان الجهاز |
• الأسود • الأزرق • الأحمر • الذهبي |
| الطول | 155.6 مم |
| العرض | 75.6 مم |
| السُمك | 7.9 مم |
| وزن الجهاز | 168 غرام |
| خامات التصنيع | الهاتف مصنوع من البلاستيك |
| شبكة 2G | يدعم |
| شبكة 3G | يدعم |
| شبكة 4G | يدعم |
| GPRS | يدعم |
| EDGE | يدعم |
| سرعة انترنت |
• شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت • شبكات 4G تصل حتى 150 ميجابايت |
| نوع الشريحة | Nano SIM |
| عدد الشرائح | 2 شرائح |
| نوع الشاشة | IPS LCD |
| حجم الشاشة | 6.2 بوصة |
| دقة الشاشة | 720x1520 بكسل (+HD) |
| أبعاد الشاشة | 19:9 (Infinity V) |
| نسبة الشاشة | 81.6 في المئة |
| كثافة البيكسلات | 271 بكسل في كل إنش |
| اسم المعالج | Samsung Exynos 7884 |
| دقة التصنيع | 14 نانومتر |
| عدد الأنوية | ثماني النواة |
| تردد المعالج |
ثماني النواة: • ثنائي النواة 1.6 جيجاهرتز • سداسي النواة 1.35 جيجاهرتز |
| معالج الرسومات | Mali-G71 MP2 |
| الرام | 2 أو 4 جيجابايت |
| الذاكرة الداخلية | 32 جيجابايت |
| الذاكرة الخارجية | يدعم • بطاقة MicroSD حتى 1 تيرابايت |
| نظام التشغيل | اندرويد |
| الإصدار | 9.0 (باي) |
| واجهة المستخدم | Samsung One UI |
| دقة الكاميرا | 13 ميجابكسل |
| فتحة العدسة | F/1.9 |
| مميزات الكاميرا |
• تقريب رقمي • العنونة الجغرافية • التركيز باللمس • كشف الوجه • بانوراما • تقنية HDR • إعدادات ISO • إعدادات توازن اللون الأبيض • تعويض التعرض الضوئي • وضع التتابع • المؤقت الذاتي |
| الفيديو | دقة 1080P FHD |
| فلاش | يدعم |
| دقة الكاميرا | 5 ميجابكسل |
| فتحة العدسة | F/2.0 |
| فلاش | يدعم |
| واي فاي Wi-Fi | إصدار 802.11 b/g/n |
| البلوتوث | إصدار 5.0, A2DP, LE |
| GPS | يدعم |
| تقنية NFC | No |
| منفذ USB | microUSB إصدار 2.0 |
| منفذ 3.5 ملم | يدعم |
| راديو FM | يدعم |
| المستشعرات |
• التسارع • التقارب |
| انواع الحماية | • تقنية التعرف على الوجه (Face unlock) |
| محتويات علبة الجهاز |
• الجهاز • الشاحن • كابل USB • السماعات • دبوس الشرائح |
| سعة البطارية | 3400 مللي أمبير |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم ايون |
| قابلية إزالة | غير قابلة للإزالة |
| الكاميرا الامامية | دقة الكاميرا الأمامية 5 ميجابكسل فقط (تعتبر ضعيفة) |
| الشاشة | نوعية شاشة الهاتف (IPS LCD) تعتبر نوعية هذه الشاشات سيئة بمقارنة مع شاشات Super AMOLED التي تعأودنها في هواتف سامسونج |
| - | الهاتف غير مزود بمستشعر بصمة الأصابع |
| الشاشة | شاشة الهاتف كبيرة بحجم 6.2 بوصة تغطي واجهة الهاتف بالكامل مع نوتش صغير على شكل حرف V |
| الشاشة | وضوح شاشة الهاتف جيد (+HD) بدقة 720x1520 بكسل |
| الكاميرا | دقة الكاميرا الخلفية (1)3 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.9 ميجابكسل تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P FHD |
| الرام | ذاكرة الوصول العشوائي الرام 2 أو 4 جيجابايت |
| المعالج | المعالج ثماني النواة بسرعة 1.6 و 1.35 جيجاهرتز |
| شبكة 4G | الهاتف يدعم شبكات اتصالات الجيل الرابع 4G LTE يمكن أن تصل سرعتها حتى 150 ميجابايت |
لا احد يشتريه انا اشتريته وما تقدر تلعب العاب يخرجك تلقائي
الجهاز فاشل بصراحة بطيء و يعلق و بعض البرامج ما يقدر يشغلها مثلا الإنستقرام و انت تتصفح يعلق و يضل فترة و يصير فيه زي الإعادة تشغيل