ساعة واتش فيت – Huawei Watch Fit
|
0 دولار |
|
0 جنيه |
|
0 ريال |
|
0 درهم |
|
0 ريال |
|
0 دينار |
|
0 دينار |
|
0 دينار |
|
0 درهم |
|
0 دينار |
|
0 دينار |
|
0 ليرة |
|
0 جنيه |
|
0 ريال |
|
0 دينار |
|
0 شيكل |
|
0 دينار |
|
0 ليرة |
|
0 ريال |
|
0 ليرة |
|
0 أوقية |
|
0 شلن |
تاريخ إعلان عن الساعة | أغسطس 2020 |
تاريخ صدور الساعة | سبتمبر 2020 |
الوان الساعة |
• الأسود • الأخضر • الوردي |
الطول | 46 مم |
العرض | 30 مم |
السُمك | 10.7 مم |
وزن الساعة | 21 غرام |
- | ظهر والإطار الجانبي للساعة مصنوع من البلاستيك |
شبكة 2G | لا تدعم |
نوع الشاشة | AMOLED |
حجم الشاشة | 1.64 بوصة |
دقة الشاشة | 280x456 بكسل |
الوان الشاشة Display Colors is refers to the number of different shades of colors that the screen is capable of displaying => 64K colors, 256K colors and 16 million colors, Obviously 16M is highest available range of colors and better than others. | 16 مليون لون |
كثافة البيكسلات | 326 بكسل في كل إنش |
حجم الشاشة بمقارنة مع حجم الساعة | 56.1 في المئة |
الذاكرة الداخلية | 4 جيجابايت |
الذاكرة الخارجية | لا تدعم |
نظام التشغيل | نظام هواوي للساعات الذكية |
الكاميرا | لا تدعم |
البلوتوث | تدعم - 5.0, LE |
واي فاي Wi-Fi | لا تدعم |
GPS | يدعم |
تقنية NFC | No |
منفذ 3.5 ملم | لا يدعم |
راديو FM | لا يدعم |
المستشعرات |
• التسارع • جيروسكوب • مستشعر SpO2 • مستشعر معدل ضربات القلب |
مقاومة الماء والغبار | الساعة مقاومة للماء (بمعيار 5ATM) |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم ايون |
قابلية إزالة | غير قابلة للإزالة |
- | الساعة لا تدعم شبكات اتصالات |
كثافة البيكسلات | كثافة البيكسلات في كل بوصة مرتفعة (326 بكسل) مما يجعل الشاشة عالية الوضوح ومشبعة بالألوان |
مقاومة الماء والغبار | الساعة مقاومة للماء |
- | الساعة مزودة بمستشعر معدل ضربات القلب |
الساعه بتفصل الاتصال بالموبايل ولازم ادخل الابليكشن علشا أعملها اتصال مش بتتصل لوحدها مش بتعمل auto connection من نفسها مع الموبايلات غير هواوي