هاتف إريس فوكس الفا بلس – IRIS Vox Alpha Plus
السعر بالدولار الأمريكي
|
0 دولار |
السعر في مصر
|
0 جنيه |
السعر في السعودية
|
0 ريال |
السعر في الإمارات
|
0 درهم |
السعر في قطر
|
0 ريال |
السعر في الكويت
|
0 دينار |
السعر في العراق
|
0 دينار |
السعر في الجزائر
|
0 دينار |
السعر في المغرب
|
0 درهم |
السعر في الأردن
|
0 دينار |
السعر في ليبيا
|
0 دينار |
السعر في سوريا
|
0 ليرة |
السعر في السودان
|
0 جنيه |
السعر في عمان
|
0 ريال |
السعر في البحرين
|
0 دينار |
السعر في فلسطين
|
0 شيكل |
السعر في تونس
|
0 دينار |
السعر في تركيا
|
0 ليرة |
السعر في اليمن
|
0 ريال |
السعر في لبنان
|
0 ليرة |
السعر في موريتانيا
|
0 أوقية |
السعر في الصومال
|
0 شلن |
| نوع الجهاز | هاتف ذكي |
| تاريخ اعلان عن الجهاز | ابريل 2019 |
| تاريخ صدور الجهاز | سبتمبر 2019 |
| الوان الجهاز |
• الأزرق • الذهبي • البني |
| الطول | 143 مم |
| العرض | 76.7 مم |
| السُمك | 8.4 مم |
| خامات التصنيع | ظهر والإطار الجانبي للجهاز مصنوع من البلاستيك |
| شبكة 2G | يدعم |
| شبكة 3G | يدعم |
| شبكة 4G | يدعم |
| GPRS | يدعم |
| EDGE | يدعم |
| سرعة انترنت |
• شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت • شبكات 4G تصل حتى 150 ميجابايت |
| نوع الشريحة | Nano SIM |
| عدد الشرائح | 2 شرائح |
| نوع الشاشة | IPS LCD |
| حجم الشاشة | 5.45 بوصة |
| دقة الشاشة | 720x1440 بكسل (+HD) |
| أبعاد الشاشة | 18:9 |
| اسم المعالج | Qualcomm Snapdragon 425 |
| دقة التصنيع | 28 نانومتر |
| عدد الأنوية | رباعي النواة |
| تردد المعالج | 1.4 جيجاهرتز |
| معالج الرسومات | Adreno 308 |
| الرام | 2 جيجابايت |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجابايت |
| الذاكرة الخارجية | يدعم - بطاقة MicroSD |
| نظام التشغيل | اندرويد 8.1 |
| دقة الكاميرا | 13 ميجابكسل |
| مميزات الكاميرا |
• تقريب رقمي • العنونة الجغرافية • التركيز باللمس • كشف الوجوه والابتسامات • بانوراما • تقنية HDR • إعدادات ISO • التشغيل السريع • المؤقت الذاتي • الالتقاط المستمر • إعدادات توازن اللون الأبيض |
| الفيديو | دقة 1080P FHD |
| فلاش | يدعم |
| دقة الكاميرا | 13 ميجابكسل |
| مميزات الكاميرا |
• تقنية HDR • إشارة الالتقاط • كشف الوجوه والابتسامات • المؤقت الذاتي |
| فلاش | يدعم |
| واي فاي Wi-Fi | إصدار - 802.11 b/g/n |
| البلوتوث | إصدار - 4.2, A2DP, LE |
| GPS | يدعم |
| تقنية NFC | No |
| منفذ USB | MicroUSB 2.0 |
| منفذ 3.5 ملم | يدعم |
| راديو FM | يدعم |
| المستشعرات |
• التسارع • التقارب |
| انواع الحماية |
• مستشعر بصمة الأصابع (في خلف الهاتف) • التعرف على الوجه • النمط • الرقم السري • كلمة السر |
| محتويات علبة الجهاز |
• الجهاز • السماعات • الشاحن • كابل USB • كافر للحماية • دبوس الشرائح |
| سعة البطارية | 4000 مللي أمبير |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم ايون |
| قابلية إزالة | غير قابلة للإزالة |
| منفذ USB | الهاتف غير مزود بمنفذ USB Type-C |
| الشاحن | الهاتف لا يدعم الشحن السريع للبطارية |
| الشاشة | وضوح شاشة الهاتف جيد (+HD) بدقة 720x1440 بكسل |
| الكاميرا | دقة الكاميرا الخلفية 13 ميجابكسل |
| الكاميرا الامامية | دقة الكاميرا الأمامية 13 ميجابكسل |
| الرام | ذاكرة الوصول العشوائي الرام 2 جيجابايت |
| المعالج | الهاتف مزود بمعالج Snapdragon 425 رباعي النواة 1.4 جيجاهرتز |
| شبكة 4G | الهاتف يدعم شبكات اتصالات الجيل الرابع فورجي 4G يمكن أن تصل سرعتها 150 ميجابايت |
| مستشعر بصمة | الهاتف مزود بمستشعر بصمة الأصابع (تمكنك من فك قفل هاتفك بواسطة بصمة الإصبع) |
| البطارية | سعة بطارية الهاتف كبيرة (4000 مللي أمبير) |
هل يدعم شريحتين و كارت ميموري؟؟؟؟؟