هاتف ريدمي نوت ثري برو – Redmi Note 3 Pro
|
0 دولار |
|
0 جنيه |
|
0 ريال |
|
0 درهم |
|
0 ريال |
|
0 دينار |
|
0 دينار |
|
0 دينار |
|
0 درهم |
|
0 دينار |
|
0 دينار |
|
0 ليرة |
|
0 جنيه |
|
0 ريال |
|
0 دينار |
|
0 شيكل |
|
0 دينار |
|
0 ليرة |
|
0 ريال |
|
0 ليرة |
|
0 أوقية |
|
0 شلن |
نوع الجهاز | هاتف ذكي |
تاريخ اعلان عن الجهاز | يناير 2016 |
تاريخ صدور الجهاز | فبراير 2016 |
الوان الجهاز | فضي • رمادي • الذهبي |
الطول | 150 مم |
العرض | 76 مم |
السُمك | 8.7 مم |
وزن الجهاز | 164 غرام |
شبكة 2G | يدعم |
شبكة 3G | يدعم |
شبكة 4G | يدعم |
GPRS | يدعم |
EDGE | يدعم |
سرعة انترنت |
• وضع 3G HSPA تصل الى 42.2/5.76 ميجابايت • وضع 4G LTE تصل الى 300/50 ميجابايت |
نوع الشريحة | MicroSIM/NanoSIM |
عدد الشرائح | 2 شرائح |
- | الهاتف يأتي بشريحتين Nano-SIM و Micro-SIM الشريحة الثانية تعمل مكان بطاقة الذاكرة الخارجية ميموري كارد يمكن استخدم شريحتين بدون ميموري كارد أو ميموري كارد وشريحة واحدة |
نوع الشاشة | IPS LCD |
حجم الشاشة | 5.5 بوصة |
دقة الشاشة | 1080x1920 بكسل (FHD) |
نسبة الشاشة | 72.4 في المئة |
كثافة البيكسلات | 403 بكسل في كل إنش |
اسم المعالج | Qualcomm MSM8956 Snapdragon 650 |
عدد الأنوية | سداسي النواة |
تردد المعالج | سداسي النواة = رباعي النواة 1.4 جيجاهرتز + ثنائي النواة 1.8 جيجاهرتز |
معالج الرسومات | Adreno 510 |
الرام |
• 2 جيجابايت لذاكرة 16 جيجابايت • 3 جيجابايت لذاكرة 32 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية |
• 16 جيجابايت لرام 2 جيجابايت • 32 جيجابايت لرام 3 جيجابايت |
الذاكرة الخارجية | يدعم • بطاقة MicroSD حتى 256 جيجابايت تعمل في مكان بطاقة SIM الثانية |
نظام التشغيل | اندرويد |
الإصدار | 5.1.1 لوليبوب |
واجهة المستخدم | MIUI 8.0 |
دقة الكاميرا | 16 ميجابكسل - F/2.0 حجم فتحة العدسة |
مميزات الكاميرا | الضبط المرحلي للصورة • العنونة الجغرافية • التركيز باللمس • كشف الوجه و ابتسامة • تقنية HDR • بانوراما |
الفيديو | دقة 1080P FHD |
فلاش | يدعم |
نوع الفلاش | الفلاش ثنائي مصابيح |
الكاميرا الامامية | 5 ميجابكسل - F/2.0 حجم فتحة العدسة |
وظائف الكاميرا الأمامية | تصوير فيديو بدقة 1080P |
واي فاي Wi-Fi | إصدار • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ثنائي التردد |
البلوتوث | إصدار • 4.1, A2DP, LE |
GPS | يدعم |
تقنية NFC | No |
IR blaster | يدعم |
منفذ USB | microUSB إصدار 2.0 • دعم كابل OTG |
منفذ 3.5 ملم | يدعم |
راديو FM | يدعم |
المستشعرات | مستشعر بصمة الأصابع • التسارع • جيروسكوب • التقارب • البوصلة |
وظائف أخرى |
• محرر الصور والفيديو • عارض المستندات |
الشحن السريع | يدعم |
سعة البطارية | 4050 مللي أمبير |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر |
قابلية إزالة | غير قابلة للإزالة |
الكاميرا | الهاتف لا يدعم إمكانية تصوير فيديو بدقة 4K |
البطارية | البطارية غير قابلة لإزالة ( لا يمكن استبدل البطارية دون تفكيك الهاتف ) |
الشاشة |
• الشاشة عالية الجودة ( HD ) بدقة 1080x1920 بكسل • الشاشة كبيرة 5.5 بوصة |
الكاميرا | دقة الكاميرا الخلفية عالية 16 ميجابكسل تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P FHD |
الكاميرا الامامية | دقة الكاميرا الأمامية 5 ميجابكسل ( ممتازة لمحبي التقاط صور السيلفي ) |
كثافة البيكسلات | كثافة البيكسلات في كل بوصة مرتفعة ( 403 بكسل ) مما يجعل الشاشة عالية الوضوح ومشبعة بالألوان |
الرام | ذاكرة الرام 2 أو 3 اجيجابايت مما يجعل الهاتف يشتغل بسرعة كبيرة جدا بدون تشنج |
المعالج | المعالج سداس النواة بسرعة 1.4 و 1.8 جيجاهرتز ممتاز جدا |
شبكة 4G | الهاتف يدعم شبكات اتصالات الجيل الرابع 4G LTE يمكن أن يصل سرعتها 300 ميجابايت |
الشريحة | الهاتف مزود بشريحتي SIM من نوع Micro-SIM و Nano-SIM |
الشحن السريع | الهاتف يدعم الشحن السريع |
مستشعر بصمة | الهاتف مزود بتقنية استشعار بصمة الأصابع (تمكنك من قفل هاتفك بواسطة بصمة اصبع) |
البطارية | سعة البطارية مرتفعة 4050 مللي أمبير (ممتازة جدا) |