هاتف هواوي هونر بي – Huawei Honor Bee
السعر بالدولار الأمريكي
|
0 دولار |
السعر في مصر
|
0 جنيه |
السعر في السعودية
|
0 ريال |
السعر في الإمارات
|
0 درهم |
السعر في قطر
|
0 ريال |
السعر في الكويت
|
0 دينار |
السعر في العراق
|
0 دينار |
السعر في الجزائر
|
0 دينار |
السعر في المغرب
|
0 درهم |
السعر في الأردن
|
0 دينار |
السعر في ليبيا
|
0 دينار |
السعر في سوريا
|
0 ليرة |
السعر في السودان
|
0 جنيه |
السعر في عمان
|
0 ريال |
السعر في البحرين
|
0 دينار |
السعر في فلسطين
|
0 شيكل |
السعر في تونس
|
0 دينار |
السعر في تركيا
|
0 ليرة |
السعر في اليمن
|
0 ريال |
السعر في لبنان
|
0 ليرة |
السعر في موريتانيا
|
0 أوقية |
السعر في الصومال
|
0 شلن |
| نوع الجهاز | هاتف ذكي |
| تاريخ اعلان عن الجهاز | ماي 2015 |
| تاريخ صدور الجهاز | ماي 2015 |
| الوان الجهاز | الأسود • الأبيض |
| الطول | 134.3 مم |
| العرض | 66.7 مم |
| السُمك | 10 مم |
| شبكة 2G | يدعم |
| شبكة 3G | يدعم |
| GPRS | يدعم |
| EDGE | يدعم |
| سرعة انترنت | وضع 3G HSPA يمكن أن يصل الى 21 ميجابايت |
| نوع الشريحة | Micro SIM |
| عدد الشرائح | 2 شرائح |
| نوع الشاشة | TFT |
| حجم الشاشة | 4.5 بوصة |
| دقة الشاشة | 480x854 بكسل |
| نسبة الشاشة | 62.3 في المئة |
| كثافة البيكسلات | 218 بكسل في كل إنش |
| اسم المعالج | Spreadtrum SC7731 |
| عدد الأنوية | رباعي النواة |
| تردد المعالج | 1.2 جيجاهرتز |
| معالج الرسومات | Mali-400MP2 |
| الرام | 1 جيجابايت |
| الذاكرة الداخلية | 8 جيجابايت |
| الذاكرة الخارجية | يدعم - بطاقة MicroSD حتى 32 جيجابايت |
| نظام التشغيل | اندرويد |
| الإصدار | 4.4.2 (كيت كات) |
| واجهة المستخدم | Emotion Lite 3.0 UI |
| دقة الكاميرا | 8 ميجابكسل |
| مميزات الكاميرا | العنونة الجغرافية • التركيز باللمس • كشف الوجه • بانوراما |
| الفيديو | دقة 1080P FHD |
| فلاش | يدعم |
| نوع الفلاش | الفلاش ثنائي مصابيح |
| الكاميرا الامامية | 2 ميجابكسل |
| فلاش | لا يدعم |
| واي فاي Wi-Fi | إصدار • Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| البلوتوث | إصدار • 4.0, A2DP, LE |
| GPS | يدعم |
| تقنية NFC | No |
| منفذ USB | microUSB إصدار 2.0 |
| منفذ 3.5 ملم | يدعم |
| راديو FM | يدعم |
| المستشعرات | التسارع • التقارب |
| وظائف أخرى |
• عارض ومحرر الصور • عارض المستندات |
| سعة البطارية | 1730 مللي أمبير |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم ايون |
| قابلية إزالة | قابلة للإزالة |
| كثافة البيكسلات | كثافة البيكسلات في كل بوصة منخفضة ( 218 بكسل) مما يؤثر في نقاء و جودة الشاشة |
| الكاميرا | دقة الكاميرا الخلفية عالية 8 ميجابكسل تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P FHD |
| الرام | ذاكرة الوصول العشوائي الرام 1 جيجابايت مما يجعل الهاتف يشتغل بسرعة كبيرة جدا بدون أي تشنج |
| المعالج | المعالج رباعي النواة 1.2 جيجاهرتز ممتاز جدا |
| شبكة 3G | الهاتف يدعم شبكات اتصالات الجيل الثالث ثري جي 3G يمكن أن يصل سرعتها 21 ميجابايت |
| الشريحة | الهاتف مزود بشريحتي اتصال من نوع Micro-SIM |