هاتف سامسونج جلاكسي اس فور ميني Samsung Galaxy S4 mini
السعر بالدولار الأمريكي
|
0 دولار |
السعر في مصر
|
0 جنيه |
السعر في السعودية
|
0 ريال |
السعر في الإمارات
|
0 درهم |
السعر في قطر
|
0 ريال |
السعر في الكويت
|
0 دينار |
السعر في العراق
|
0 دينار |
السعر في الجزائر
|
0 دينار |
السعر في المغرب
|
0 درهم |
السعر في الأردن
|
0 دينار |
السعر في ليبيا
|
0 دينار |
السعر في سوريا
|
0 ليرة |
السعر في السودان
|
0 جنيه |
السعر في عمان
|
0 ريال |
السعر في البحرين
|
0 دينار |
السعر في فلسطين
|
0 شيكل |
السعر في تونس
|
0 دينار |
السعر في تركيا
|
0 ليرة |
السعر في اليمن
|
0 ريال |
السعر في لبنان
|
0 ليرة |
السعر في موريتانيا
|
0 أوقية |
السعر في الصومال
|
0 شلن |
| نوع الجهاز | هاتف ذكي |
| اسم الجهاز | I9190, I9195, I9197, I257M |
| تاريخ اعلان عن الجهاز | ماي 2013 |
| تاريخ صدور الجهاز | يوليو 2013 |
| الوان الجهاز | الأبيض و أسود و الأزرق والوردي والبرتقالي و البنفسجي |
| الطول | 124.6 مم |
| العرض | 61.3 مم |
| السُمك | 8.9 مم |
| وزن الجهاز | 107 غرام |
| شبكة 2G | يدعم |
| شبكة 3G | يدعم |
| شبكة 4G | يدعم على حسب الاصدار |
| GPRS | يدعم |
| EDGE | يدعم |
| سرعة انترنت |
• وضع 3G HSPA تصل الى 21.1/5.76 ميجابايت - • وضع 4G LTE تصل الى 150/50 ميجابايت |
| نوع الشريحة | Micro SIM |
| عدد الشرائح | شريحة واحدة |
| نوع الشاشة | Super AMOLED |
| حجم الشاشة | 4.3 بوصة |
| دقة الشاشة | 540x960 بكسل |
| نسبة الشاشة | 66.7 في المئة |
| كثافة البيكسلات | 256 بكسل في كل إنش |
| طبقة حماية | Corning Gorilla Glass 2 |
| اسم المعالج | Qualcomm MSM8930AB Snapdragon 400 |
| عدد الأنوية | ثنائي النواة |
| تردد المعالج | 1.7 جيجاهرتز |
| معالج الرسومات | Adreno 305 |
| الرام | 1.5 جيجابايت |
| الذاكرة الداخلية | 8 جيجابايت |
| الذاكرة الخارجية | وجود • بطاقة MicroSD حتى 64 جيجابايت |
| نظام التشغيل | اندرويد |
| الإصدار | 4.2.2 جيلي بين |
| التحديث إلى | 4.4.2 كيت كات |
| دقة الكاميرا | 8 ميجابكسل و F/2.6 حجم فتحة العدسة |
| مميزات الكاميرا | العنونة الجغرافية و التركيز باللمس و كشف الوجه و تقنية HDR بانوراما |
| الفيديو | دقة 1080P FHD |
| فلاش | يدعم |
| الكاميرا الامامية | 1.9 ميجابكسل |
| واي فاي Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band |
| البلوتوث | v4.0, A2DP, EDR, LE, aptX |
| GPS | يدعم |
| تقنية NFC | Yes |
| منفذ USB | microUSB v2.0 |
| منفذ 3.5 ملم | يدعم |
| راديو FM | يدعم |
| المستشعرات | التسارع، جيروسكوب، التقارب، البوصلة |
| وظائف أخرى |
• محرر الصور والفيديو • عارض المستندات |
| سعة البطارية | 1900 مللي أمبير |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم ايون |
| قابلية إزالة | قابلة للإزالة |
| كثافة البيكسلات | كثافة البيكسلات في كل بوصة مخفضة مما يؤثر في نقاء و جودة الشاشة |
| المعالج | المعالج ثنائي النواة يعتبر بطيئ |
| الكاميرا | دقة الكاميرا الخلفية ممتازة 8 ميجابكسل تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P FHD |
| الرام | الرام 1.5 جيجابايت يجعل الهاتف سريع نوعنا ما |
| شبكة 4G | الجهاز يدعم شبكة الجيل الرابع فور جي 4G |