هاتف هواوي واي 6 برايم 2019 – Huawei Y6 Prime 2019
السعر بالدولار الأمريكي
|
0 دولار |
السعر في مصر
|
0 جنيه |
السعر في السعودية
|
0 ريال |
السعر في الإمارات
|
0 درهم |
السعر في قطر
|
0 ريال |
السعر في الكويت
|
0 دينار |
السعر في العراق
|
0 دينار |
السعر في الجزائر
|
0 دينار |
السعر في المغرب
|
0 درهم |
السعر في الأردن
|
0 دينار |
السعر في ليبيا
|
0 دينار |
السعر في سوريا
|
0 ليرة |
السعر في السودان
|
0 جنيه |
السعر في عمان
|
0 ريال |
السعر في البحرين
|
0 دينار |
السعر في فلسطين
|
0 شيكل |
السعر في تونس
|
0 دينار |
السعر في تركيا
|
0 ليرة |
السعر في اليمن
|
0 ريال |
السعر في لبنان
|
0 ليرة |
السعر في موريتانيا
|
0 أوقية |
السعر في الصومال
|
0 شلن |
| نوع الجهاز | هاتف ذكي |
| تاريخ اعلان عن الجهاز | مارس 2019 |
| تاريخ صدور الجهاز | مارس 2019 |
| الوان الجهاز |
• الأسود • الأزرق • البني |
| الطول | 156.3 مم |
| العرض | 73.5 مم |
| السُمك | 8 مم |
| وزن الجهاز | 150 غرام |
| خامات التصنيع | الهاتف مصنوع من البلاستيك |
| شبكة 2G | يدعم |
| شبكة 3G | يدعم |
| شبكة 4G | يدعم |
| GPRS | يدعم |
| EDGE | يدعم |
| سرعة انترنت |
• شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت • شبكات 4G تصل حتى 300 ميجابايت |
| نوع الشريحة | Nano SIM |
| عدد الشرائح | 2 شرائح |
| نوع الشاشة | IPS LCD |
| حجم الشاشة | 6.09 بوصة |
| دقة الشاشة | 720x1560 بكسل (+HD) |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 |
| نسبة الشاشة | 79.2 في المئة |
| كثافة البيكسلات | 282 بكسل في كل إنش |
| اسم المعالج | Mediatek MT6761 Helio A22 |
| دقة التصنيع | 12 نانومتر |
| عدد الأنوية | رباعي النواة |
| تردد المعالج | 2.0 جيجاهرتز |
| معالج الرسومات | PowerVR GE8320 |
| الرام | 2 جيجابايت |
| الذاكرة الداخلية | 32 جيجابايت |
| الذاكرة الخارجية | يدعم • بطاقة MicroSD حتى 1 تيرابايت |
| نظام التشغيل | اندرويد |
| الإصدار | 9.0 (باي) |
| واجهة المستخدم | Huawei EMUI |
| دقة الكاميرا | 13 ميجابكسل |
| فتحة العدسة | F/1.8 |
| مميزات الكاميرا |
• التركيز التلقائي عبر اكتشاف الطور (AF) • تقريب رقمي • العنونة الجغرافية • التركيز باللمس • كشف الوجه • بانوراما • تقنية HDR • إعدادات ISO • إعدادات توازن اللون الأبيض • المؤقت الذاتي |
| الفيديو | دقة 1080P FHD |
| فلاش | يدعم |
| دقة الكاميرا | 8 ميجابكسل |
| فتحة العدسة | F/2.0 |
| الفيديو | دقة 1080P FHD |
| فلاش | يدعم |
| واي فاي Wi-Fi | إصدار 802.11 b/g/n |
| البلوتوث | إصدار 4.2, A2DP, LE |
| GPS | يدعم |
| تقنية NFC | No |
| منفذ USB | microUSB إصدار 2.0 |
| منفذ 3.5 ملم | يدعم |
| راديو FM | يدعم |
| المستشعرات |
• التسارع • التقارب |
| انواع الحماية |
• مستشعر بصمة الأصابع (في خلف الهاتف) • تقنية التعرف على الوجه (Face unlock) |
| محتويات علبة الجهاز |
• الجهاز • السماعات • الشاحن • كابل USB • كافر للحماية • لاصقة لحماية الشاشة • دبوس الشرائح |
| سعة البطارية | 3020 مللي أمبير |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم ايون |
| قابلية إزالة | غير قابلة للإزالة |
| المعالج | معالج الهاتف مصنوع من شركة (Mediatek) تعتبر جودة معالجات هذه الشركة سيئة |
| - | المعالج رباعي النواة 2.0 جيجاهرتز (تعتبر سرعة المعالج بطيئة ومن افضل لو كان ثماني النواة) |
| الشاشة | شاشة الهاتف كبيرة بحجم 6.09 بوصة تغطي معضم واجهة الهاتف مع نوتش صغير على شكل قطرة |
| الشاشة | وضوح شاشة الهاتف جيد (+HD) بدقة 720x1560 بكسل |
| الكاميرا | دقة الكاميرا الأمامية 13 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.8 |
| الكاميرا الامامية | دقة الكاميرا الأمامية لا بأس بها (8 ميجابكسل) مع فلاش LED |
| الرام | ذاكرة الوصول العشوائي الرام 2 جيجابايت |
| شبكة 4G | الهاتف يدعم شبكات اتصالات الجيل الرابع فورجي 4G يمكن أن تصل سرعتها حتى 300 ميجابايت |
| مستشعر بصمة | الهاتف مزود بمستشعر بصمة الأصابع (تمكنك من فك قفل هاتفك بواسطة بصمة الإصبع) |
بطارية سيئة كاميرا سيئة وشاشة غير جيدة لا انصح بشرائه
هل يدعم الجوال قوقل