هاتف ايتل اي 37 – iTel A37
|
70 دولار |
|
3.449 جنيه |
|
263 ريال |
|
257 درهم |
|
255 ريال |
|
21 دينار |
|
91.700 دينار |
|
9.310 دينار |
|
692 درهم |
|
49 دينار |
|
343 دينار |
|
945.000 ليرة |
|
42.070 جنيه |
|
27 ريال |
|
26 دينار |
|
263 شيكل |
|
218 دينار |
|
2.401 ليرة |
|
17.430 ريال |
|
6.321.000 ليرة |
|
2.730 أوقية |
|
39.900 شلن |
نوع الجهاز | هاتف ذكي |
تاريخ اعلان عن الجهاز | مارس 2021 |
تاريخ صدور الجهاز | مارس 2021 |
الوان الجهاز |
• الأزرق • الأخضر • البنفسجي |
الطول | 149.0 مم |
العرض | 72.4 مم |
السُمك | 9.1 مم |
وزن الجهاز | 164 غرام |
خامات التصنيع | ظهر والإطار الجانبي للجهاز مصنوع من البلاستيك |
شبكة 2G | يدعم |
شبكة 3G | يدعم |
GPRS | يدعم |
EDGE | يدعم |
سرعة انترنت | شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت |
نوع الشريحة | Nano SIM |
عدد الشرائح | 2 شرائح |
نوع الشاشة | IPS LCD |
حجم الشاشة | 5.71 بوصة |
دقة الشاشة | 720x1520 بكسل (+HD) |
أبعاد الشاشة | 19:9 |
نسبة الشاشة | 81.2 في المئة |
كثافة البيكسلات | 282 بكسل في كل إنش |
اسم المعالج | Unisoc Spreadtrum SC7731E |
دقة التصنيع | 32 نانومتر |
عدد الأنوية | رباعي النواة |
تردد المعالج | 1.3 جيجاهرتز |
معالج الرسومات | Mali T820 MP1 |
الرام | 1 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 16 جيجابايت |
الذاكرة الخارجية | يدعم - بطاقة MicroSD |
نظام التشغيل | اندرويد 10 (نسخة Go) |
دقة الكاميرا |
كاميرا مزدوجة: • الكاميرا (1): 5 ميجابكسل (رئيسية) • الكاميرا (2): 0.3 ميجابكسل |
مميزات الكاميرا |
• تقريب رقمي • العنونة الجغرافية • التركيز باللمس • كشف الوجوه والابتسامات • بانوراما • تقنية HDR • إعدادات ISO • التشغيل السريع • المؤقت الذاتي • الالتقاط المستمر • إعدادات توازن اللون الأبيض |
الفيديو | دقة 1080P FHD |
فلاش | يدعم |
دقة الكاميرا | 5 ميجابكسل |
الفيديو | دقة 720P HD |
فلاش | لا يدعم |
واي فاي Wi-Fi | إصدار - 802.11 b/g/n |
البلوتوث | إصدار - 4.2 |
GPS | يدعم |
تقنية NFC | No |
منفذ USB | MicroUSB 2.0 |
منفذ 3.5 ملم | يدعم |
راديو FM | يدعم |
المستشعرات |
• التسارع • التقارب |
انواع الحماية |
• التعرف على الوجه • النمط • الرقم السري • كلمة السر |
محتويات علبة الجهاز |
• الجهاز • الشاحن • كابل USB • جراب للحماية • دبوس الشرائح |
سعة البطارية | 3020 مللي أمبير |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر |
قابلية إزالة | غير قابلة للإزالة |
المعالج | معالج الهاتف مصنوع من شركة (Unisoc Spreadtrum) تعتبر جودة معالجات هذه الشركة سيئة |
شبكة 4G | الهاتف لا يدعم شبكات اتصالات الجيل الرابع فورجي 4G |
منفذ USB | الهاتف غير مزود بمنفذ USB Type-C |
مستشعر بصمة | الهاتف غير مزود بمستشعر بصمة الإصبع |
- | المعالج رباعي النواة 1.3 جيجاهرتز (تعتبر سرعة المعالج بطيئة ومن افضل لو كان ثماني النواة) |
الشاشة | شاشة الهاتف بحجم 5.71 بوصة تغطي معضم واجهة الهاتف مع نوتش أعلى الشاشة |
الشاشة | وضوح شاشة الهاتف جيد (+HD) بدقة 720x1520 بكسل |
الكاميرا | الكاميرا الخلفية مزدوجة بدقة 5 و 0.3 ميجابكسل تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P FHD |
نظام التشغيل | الهاتف يأتي بنظام تشغيل اندرويد 10 جو (نسخة خفيفة من اندرويد) |
لا أنصحكم بشرائه هاتف سيء جدا
من افضل الهواتف اقتصادية حاليا في اسواق العالمية
هذا الهاتف جميل جدا و انصح الناس لشراءه