هاتف ايتل فيجن 1 برو – iTel Vision 1 Pro
السعر بالدولار الأمريكي | 100 دولار |
السعر في مصر | 4.927 جنيه |
السعر في السعودية | 375 ريال |
السعر في الإمارات | 367 درهم |
السعر في قطر | 364 ريال |
السعر في الكويت | 30 دينار |
السعر في العراق | 131.000 دينار |
السعر في الجزائر | 13.300 دينار |
السعر في المغرب | 988 درهم |
السعر في الأردن | 70 دينار |
السعر في ليبيا | 485 دينار |
السعر في سوريا | 1.465.000 ليرة |
السعر في السودان | 60.100 جنيه |
السعر في عمان | 38 ريال |
السعر في البحرين | 37 دينار |
السعر في فلسطين | 375 شيكل |
السعر في تونس | 311 دينار |
السعر في تركيا | 3.430 ليرة |
السعر في اليمن | 24.900 ريال |
السعر في لبنان | 9.030.000 ليرة |
السعر في موريتانيا | 3.900 أوقية |
السعر في الصومال | 57.000 شلن |
نوع الجهاز | هاتف ذكي |
تاريخ اعلان عن الجهاز | ديسمبر 2020 |
تاريخ صدور الجهاز | يناير 2021 |
الوان الجهاز |
• الأخضر • البنفسجي |
خامات التصنيع | ظهر والإطار الجانبي للجهاز مصنوع من البلاستيك |
شبكة 2G | يدعم |
شبكة 3G | يدعم |
شبكة 4G | يدعم |
GPRS | يدعم |
EDGE | يدعم |
سرعة انترنت |
• شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت • شبكات 4G تصل حتى 150 ميجابايت |
نوع الشريحة | Nano SIM |
عدد الشرائح | 2 شرائح |
نوع الشاشة | TFT LCD |
حجم الشاشة | 6.5 بوصة |
دقة الشاشة | 720x1520 بكسل (+HD) |
أبعاد الشاشة | 19:9 |
نسبة الشاشة | 82.7 في المئة |
اسم المعالج | Unisoc Spreadtrum SC9832E |
عدد الأنوية | رباعي النواة |
تردد المعالج | 1.4 جيجاهرتز |
معالج الرسومات | Mali T820 MP2 |
الرام | 2 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 32 جيجابايت |
الذاكرة الخارجية | يدعم - بطاقة MicroSD |
نظام التشغيل | اندرويد 10 (نسخة Go) |
دقة الكاميرا |
ثلاث كاميرات: • الكاميرا (1): 8 ميجابكسل (رئيسية) • الكاميرا (2): 0.3 ميجابكسل (تصوير الماكرو) • الكاميرا (3): 0.3 ميجابكسل (عزل الخلفية) |
مميزات الكاميرا |
• وضع عزل الخلفية • تحسين التصوير بالذكاء الإصطناعي • تقريب رقمي • العنونة الجغرافية • التركيز باللمس • كشف الوجوه والابتسامات • بانوراما • تقنية HDR • إعدادات ISO • التشغيل السريع • المؤقت الذاتي • الالتقاط المستمر • إعدادات توازن اللون الأبيض |
الفيديو | دقة 1080P FHD |
فلاش | يدعم |
دقة الكاميرا | 5 ميجابكسل |
مميزات الكاميرا |
• إعدادات التجميل • تقنية HDR • إشارة الالتقاط • كشف الوجوه والابتسامات • المؤقت الذاتي |
الفيديو | دقة 720P HD |
فلاش | لا يدعم |
واي فاي Wi-Fi | إصدار - 802.11 b/g/n |
البلوتوث | إصدار - 4.1, A2DP, LE |
GPS | يدعم |
تقنية NFC | No |
منفذ USB | MicroUSB 2.0 |
منفذ 3.5 ملم | يدعم |
راديو FM | يدعم |
المستشعرات |
• التسارع • التقارب |
انواع الحماية |
• مستشعر بصمة الأصابع (في خلف الهاتف) • التعرف على الوجه • النمط • الرقم السري • كلمة السر |
محتويات علبة الجهاز |
• الجهاز • الشاحن • كابل USB • جراب للحماية • دبوس الشرائح |
سعة البطارية | 4000 مللي أمبير |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر |
قابلية إزالة | غير قابلة للإزالة |
المعالج | معالج الهاتف مصنوع من شركة (Spreadtrum Unisoc) تعتبر جودة معالجات هذه الشركة سيئة |
منفذ USB | الهاتف غير مزود بمنفذ USB Type-C |
الشاحن | الهاتف لا يدعم الشحن السريع للبطارية |
- | المعالج رباعي النواة 1.4 جيجاهرتز (تعتبر سرعة المعالج بطيئة ومن افضل لو كان ثماني النواة) |
الشاشة | شاشة الهاتف كبيرة بحجم 6.5 بوصة تغطي معضم واجهة الهاتف مع نوتش أعلى الشاشة |
الشاشة | وضوح شاشة الهاتف جيد (+HD) بدقة 720x1520 بكسل |
الكاميرا | الهاتف مزود بثلاث كاميرات بدقة 8 و 0.3 و 0.3 ميجابكسل تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P FHD |
الرام | ذاكرة الوصول العشوائي الرام 2 جيجابايت |
شبكة 4G | الهاتف يدعم شبكات اتصالات الجيل الرابع فورجي 4G LTE يمكن أن تصل سرعتها حتى 150 ميجابايت |
مستشعر بصمة | الهاتف مزود بمستشعر بصمة الأصابع (تمكنك من فك قفل هاتفك بواسطة بصمة الإصبع) |
يريت تنزلو جربات واكسسوارات له
شي سيئ 👎مش لقياله جراب ولاشاشه اصليه والكاميرا زفت
هاتف جيد لكن المعالج يعتبر رديئ نوعا ما
كلش حلو