سعر ومواصفات Samsung Galaxy S22 Plus عيوب ومميزات
التقييم
يستند هذا التقييم إلى معايير التقييم الخاصة بموقعنا.
رائد
مواصفات وميزات استثنائية تلبي أعلى المعايير الحديثة.
-
الشاشة / 10
-
المعالج / 10
-
الكاميرا / 10
-
الشحن والبطارية / 10
سعر ومواصفات
هاتف سامسونج جالاكسي اس 22 بلس – Samsung Galaxy S22 Plus
سعر الجهاز
|
|
|
|
355 دولار
|
|
| يتم تحويل السعر العالمي تلقائيًا من الدولار الأمريكي إلى العملات الموضحة في الجدول أدناه، والسعر المعروض هو سعر أرخص نسخة من الجهاز إن توفرت. | |
السعر في مصر
|
18.034 جنيه |
السعر في السعودية
|
1.331 ريال |
السعر في الإمارات
|
1.303 درهم |
السعر في قطر
|
1.296 ريال |
السعر في الكويت
|
110 دينار |
السعر في العراق
|
465.050 دينار |
السعر في الجزائر
|
47.215 دينار |
السعر في المغرب
|
3.319 درهم |
السعر في الأردن
|
248 دينار |
السعر في ليبيا
|
2.254 دينار |
السعر في سوريا
|
46.505 ليرة |
السعر في السودان
|
213.355 جنيه |
السعر في عمان
|
135 ريال |
السعر في البحرين
|
135 دينار |
السعر في فلسطين
|
1.065 شيكل |
السعر في تونس
|
1.030 دينار |
السعر في تركيا
|
17.218 ليرة |
السعر في اليمن
|
84.135 ريال |
السعر في لبنان
|
31.772.500 ليرة |
السعر في موريتانيا
|
14.271 أوقية |
السعر في الصومال
|
202.350 شلن |
جدول المواصفات
مواصفات عامة
| نوع الجهاز | هاتف ذكي |
| اسم الجهاز | Samsung Galaxy S22 Plusسامسونج جالاكسي اس 22 بلس |
| تاريخ الإعلان عن الجهاز | فبراير 2022 |
| تاريخ صدور الجهاز | فبراير 2022 |
| ألوان الجهاز | الأسودالأبيضالأخضرالأزرقالكريميالبنفسجيالجرافيتيالذهبي الوردي |
أبعاد وهيكل الجهاز
| الطول | 157.4 ملم |
| العرض | 75.8 ملم |
| السُمك | 7.6 ملم |
| وزن الجهاز | 196 غرام |
| خامات التصنيع | الإطار: الألومنيومالظهر: الزجاج (Gorilla Glass Victus+) |
الشرائح والشبكات
| نوع الشريحة | Nano SIM/eSIM |
| عدد الشرائح | 2 شرائح |
| شبكة 2G | يدعم |
| شبكة 3G | يدعمحتى 42 ميجابت |
| شبكة 4G | يدعمحتى 2 جيجابت |
| شبكة 5G | يدعمحتى 10 جيجابت |
سرعات الإنترنت المذكورة أعلاه نظرية، وتمثل الحد الأقصى لسرعة الاتصال التي يدعمها الجهاز، وقد تختلف السرعة الفعلية حسب مشغل الاتصالات والمنطقة وظروف الشبكة وعوامل أخرى. |
|
الشاشة
| نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2X |
| حجم الشاشة | 6.6 بوصة |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| دقة الشاشة | 1080x2340 بكسل (FHD+) |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 |
| نسبة الشاشة | 88.3 في المئة |
| كثافة البيكسلات | 393 بكسل في كل إنش |
| درجة السطوع | 1750 شمعة |
| طبقة حماية | زجاج Gorilla Glass Victus+ |
| وظائف أخرى | تقنية HDR10+خاصية Always-on displayوضع حماية العينالوضع الليلي16 مليون لون |
العتاد
| اسم المعالج | Snapdragon 8 Gen 1 |
| دقة التصنيع | 4 نانومتر |
| عدد الأنوية | ثماني النواة |
| تردد المعالج | ثماني النواة:احادي النواة 3.0 جيجاهرتزثلاثي النواة 2.40 جيجاهرتزرباعي النواة 1.70 جيجاهرتز |
| معالج الرسومات | Adreno 730 |
| الرام | 8 جيجابايت |
| الذاكرة الداخلية | 128 أو 256 جيجابايت |
| نوع ذاكرة التخزين | UFS 3.1 |
| نوع ذاكرة الرام | LPDDR5 |
| الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
| - | يوجد إصدار اخر من الهاتف يأتي مزود بمعالج Exynos 2200 |
نظام التشغيل
| نظام التشغيل | اندرويد 12 (One UI 4.1) |
| التحديث إلى | اندرويد 13 (One UI 5.1) |
الكاميرا الخلفية
| ثلاث كاميرات50 + 10 + 12 ميجابكسل | |
1 50 ميجابكسلرئيسية 2 10 ميجابكسلتقريب بصري 3 12 ميجابكسلزاوية واسعة |
|
| ميزات الكاميرا | التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF)التصوير بزاوية واسعة Ultrawideوضع عزل الخلفيةوضع التصوير الليليوضع التصوير الإحترافيتحسين التصوير بالذكاء الإصطناعيالعنونة الجغرافيةالتركيز باللمسكشف الوجوه والابتساماتبانوراماتقنية HDRإعدادات ISOالتشغيل السريعالمؤقت الذاتيالالتقاط المستمرإعدادات توازن اللون الأبيض |
| التقريب | تقريب بصري 3xتقريب رقمي حتى 30x |
| التثبيت | تقنية التثبيت البصري (OIS) |
| Slow Motion | يدعم |
| الفيديو | 8K24 إطار4K30/60 إطارFHD30/60 إطار |
| فلاش | يدعم |
كاميرا السيلفي
| دقة الكاميرا |
10 ميجابكسلF/2.2فتحة العدسةAF |
| ميزات الكاميرا | التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF)وضع عزل الخلفيةوضع التصوير الليليتقنية HDRإشارة الالتقاطكشف الوجوه والابتساماتالمؤقت الذاتي |
| الفيديو | 4K30/60 إطارFHD |
| فلاش | لا يدعم |
الصوتيات
| السماعات الخارجية | يدعم (2 سماعات ستيريو) |
| منفذ 3.5 ملم | لا يدعم |
| راديو FM | لا يدعم |
| - | صوت عالي الدقة Hi-Res |
الاتصالات
| واي فاي Wi-Fi | إصدار Wi-Fi 6Ea/b/g/n/ac/ax |
| البلوتوث | إصدار 5.2A2DPLE |
| GPS | يدعم |
| تقنية NFC | يدعم |
| منفذ USB | منفذ USB Type-C 3.2 |
مواصفات أخرى
| المستشعرات | جيروسكوبالتسارعالتقاربالبوصلةبارومتر |
| أنواع الحماية | مستشعر بصمة الأصابع (مدمج في الشاشة)التعرف على الوجهالنمطالرقم السريكلمة السر |
| مقاومة الماء والغبار | الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68 (مقاومة الماء تصل الى عمق 1.5 متر ولمدة 30 دقيقة تحت الماء) |
| محتويات علبة الجهاز | الجهازكابل USB Type Cدبوس الشرائح |
| وظائف أخرى | تقنية النطاق العريض (UWB)منصة Samsung Wireless DeXخدمة Samsung Pay |
الشحن والبطارية
| الشحن السريع | يدعمبقدرة 45 واط |
| الشحن اللاسلكي | يدعمبقدرة 15 واط |
| الشحن اللاسلكي العكسي | يدعمبقدرة 4.5 واط |
| سعة البطارية | 4500 مللي أمبير |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم ايون |
| قابلية إزالة | غير قابلة للإزالة |

السعر في مصر
السعر في السعودية
السعر في الإمارات
السعر في قطر
السعر في الكويت
السعر في العراق
السعر في الجزائر
السعر في المغرب
السعر في الأردن
السعر في ليبيا
السعر في سوريا
السعر في السودان
السعر في عمان
السعر في البحرين
السعر في فلسطين
السعر في تونس
السعر في تركيا
السعر في اليمن
السعر في لبنان
السعر في موريتانيا
السعر في الصومال
الآراء والتعليقات عدد التعليقات 2
محتاج شراء سبعة موبايل Samsung s22 pulse black 256gb or 128gb
البطارية اي ٢٢ بلس ليس جيدا بطارية اس ٢١ بلس احسن بكثير