هاتف نوكيا سي 10 – Nokia C10
السعر بالدولار الأمريكي | 80 دولار |
السعر في مصر | 3.942 جنيه |
السعر في السعودية | 300 ريال |
السعر في الإمارات | 294 درهم |
السعر في قطر | 291 ريال |
السعر في الكويت | 24 دينار |
السعر في العراق | 104.800 دينار |
السعر في الجزائر | 10.640 دينار |
السعر في المغرب | 790 درهم |
السعر في الأردن | 56 دينار |
السعر في ليبيا | 388 دينار |
السعر في سوريا | 1.172.000 ليرة |
السعر في السودان | 48.080 جنيه |
السعر في عمان | 30 ريال |
السعر في البحرين | 30 دينار |
السعر في فلسطين | 300 شيكل |
السعر في تونس | 249 دينار |
السعر في تركيا | 2.744 ليرة |
السعر في اليمن | 19.920 ريال |
السعر في لبنان | 7.224.000 ليرة |
السعر في موريتانيا | 3.120 أوقية |
السعر في الصومال | 45.600 شلن |
نوع الجهاز | هاتف ذكي |
اسم الجهاز |
• Nokia C10 • نوكيا سي 10 |
تاريخ اعلان عن الجهاز | ابريل 2021 |
تاريخ صدور الجهاز | يونيو 2021 |
الوان الجهاز |
• البنفسجي • الرمادي |
الطول | 169.9 مم |
العرض | 77.9 مم |
السُمك | 8.8 مم |
وزن الجهاز | 191 غرام |
خامات التصنيع | ظهر والإطار الجانبي للجهاز مصنوع من البلاستيك |
شبكة 2G | يدعم |
شبكة 3G | يدعم |
شبكة 4G | لا يدعم |
GPRS | يدعم |
EDGE | يدعم |
سرعة انترنت | • شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت |
نوع الشريحة | Nano SIM |
عدد الشرائح | 2 شرائح: MicroSD + SIM2 + SIM1 |
نوع الشاشة | IPS LCD |
حجم الشاشة | 6.52 بوصة |
دقة الشاشة | 720x1600 بكسل (+HD) |
أبعاد الشاشة | 20:9 |
نسبة الشاشة | 77.5 في المئة |
كثافة البيكسلات | 269 بكسل في كل إنش |
درجة السطوع | 400 شمعة |
طبقة حماية | زجاج Panda Glass |
اسم المعالج | Unisoc SC7331E |
دقة التصنيع | 28 نانومتر |
عدد الأنوية | رباعي النواة |
تردد المعالج | 1.3 جيجاهرتز |
معالج الرسومات | Mali-400 MP2 |
الرام |
• 1 أو 2 جيجابايت • 1 جيجابايت (16 جيجابايت) • 2 جيجابايت (16 جيجابايت) • 2 جيجابايت (32 جيجابايت) |
الذاكرة الداخلية | 16 أو 32 جيجابايت |
الذاكرة الخارجية | يدعم - بطاقة MicroSD |
نظام التشغيل | اندرويد 11 (نسخة Go) |
دقة الكاميرا | 5 ميجابكسل |
فتحة العدسة | F/2.2 |
مميزات الكاميرا |
• تقريب رقمي • العنونة الجغرافية • التركيز باللمس • كشف الوجوه والابتسامات • بانوراما • تقنية HDR • إعدادات ISO • التشغيل السريع • المؤقت الذاتي • الالتقاط المستمر • إعدادات توازن اللون الأبيض |
الفيديو | دقة 720P HD |
فلاش | يدعم |
دقة الكاميرا | 5 ميجابكسل |
الفيديو | دقة 720P HD |
فلاش | يدعم |
واي فاي Wi-Fi | إصدار - 802.11 b/g/n |
البلوتوث | إصدار - 4.2, A2DP |
GPS | يدعم |
تقنية NFC | No |
منفذ USB | منفذ MicroUSB 2.0 |
منفذ 3.5 ملم | يدعم |
راديو FM | يدعم |
المستشعرات |
• التسارع • التقارب |
انواع الحماية |
• النمط • الرقم السري • كلمة السر |
محتويات علبة الجهاز |
• الجهاز • الشاحن • كابل USB • دبوس الشرائح |
سعة البطارية | 3000 مللي أمبير |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم ايون |
قابلية إزالة | قابلة للإزالة |
الكاميرا | دقة الكاميرا الخلفية والأمامية ضعيفة (5 ميجابكسل فقط) |
المعالج | معالج الهاتف مصنوع من شركة (Unisoc) تعتبر جودة معالجات هذه الشركة سيئة |
شبكة 4G | الهاتف لا يدعم شبكات اتصالات الجيل الرابع فورجي 4G |
منفذ USB | الهاتف غير مزود بمنفذ USB من نوع Type-C |
مستشعر بصمة | الهاتف غير مزود بمستشعر بصمة الأصابع |
الشاحن | الهاتف لا يدعم الشحن السريع للبطارية |
الشاشة | شاشة الهاتف كبيرة بحجم 6.52 بوصة تغطي معضم واجهة الهاتف مع نوتش أعلى الشاشة |
الشاشة | وضوح شاشة الهاتف يعتبر جيد (+HD) بدقة 720x1600 بكسل |
الرام | ذاكرة الوصول العشوائي الرام 1 أو 2 جيجابايت |
الشريحة | الهاتف مزود بشريحتي إتصال من نوع Nano-SIM |
نظام التشغيل | الهاتف يأتي بنظام تشغيل اندرويد 11 إصدار Go (نسخة خفيفة من اندرويد) |
حرام والله الجهاز كلمه بطي خسارة فيه ده عقيم جدآ
ملهوش اي حل ولا ضمان ارتجاع للشركة
يخسرت الفلوس الدافعت
سي سي سي
الجهاز بطئ جدا جدا مفيش اى طريقه للتسريع
هو امكانياته حلوه على قد سعره والسعر مناسب والجهاز مناسب للاستعمال الخفيف بر البيت فى الجامعه مثلا