هاتف سامسونج جلاكسي جراند بريم Samsung Galaxy Grand Prime
السعر بالدولار الأمريكي
|
0 دولار |
السعر في مصر
|
0 جنيه |
السعر في السعودية
|
0 ريال |
السعر في الإمارات
|
0 درهم |
السعر في قطر
|
0 ريال |
السعر في الكويت
|
0 دينار |
السعر في العراق
|
0 دينار |
السعر في الجزائر
|
0 دينار |
السعر في المغرب
|
0 درهم |
السعر في الأردن
|
0 دينار |
السعر في ليبيا
|
0 دينار |
السعر في سوريا
|
0 ليرة |
السعر في السودان
|
0 جنيه |
السعر في عمان
|
0 ريال |
السعر في البحرين
|
0 دينار |
السعر في فلسطين
|
0 شيكل |
السعر في تونس
|
0 دينار |
السعر في تركيا
|
0 ليرة |
السعر في اليمن
|
0 ريال |
السعر في لبنان
|
0 ليرة |
السعر في موريتانيا
|
0 أوقية |
السعر في الصومال
|
0 شلن |
| نوع الجهاز | هاتف ذكي |
| تاريخ اعلان عن الجهاز | سبتمبر 2014 |
| تاريخ صدور الجهاز | اكتوبر 2014 |
| الوان الجهاز | الأبيض و الرمادي والذهبي |
| الطول | 144.8 مم |
| العرض | 72.1 مم |
| السُمك | 8.6 مم |
| وزن الجهاز | 156 غرام |
| شبكة 2G | يدعم |
| شبكة 3G | يدعم |
| شبكة 4G | يدعم |
| GPRS | يدعم |
| EDGE | يدعم |
| سرعة انترنت |
• وضع 3G HSPA تصل الى 21.1/5.76 ميجابايت • وضع 4G LTE تصل الى 150/50 ميجابايت |
| نوع الشريحة | Micro SIM |
| عدد الشرائح | 2 شرائح : الشريحة الثانية تعمل مكان بطاقة MicroSD |
| نوع الشاشة | TFT |
| حجم الشاشة | 5.0 بوصة |
| دقة الشاشة | 540x960 بكسل |
| نسبة الشاشة | 66.0 في المئة |
| كثافة البيكسلات | 220 بكسل في كل إنش |
| اسم المعالج | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
| عدد الأنوية | رباعي النواة |
| تردد المعالج | 1.2 جيجاهرتز |
| معالج الرسومات | Adreno 306 |
| الرام | 1 جيجابايت |
| الذاكرة الداخلية | 8 جيجابايت |
| الذاكرة الخارجية | يدعم • بطاقة MicroSD حتى 64 جيجابايت تعمل مكان بطاقة SIM الثانية |
| نظام التشغيل | اندرويد |
| الإصدار | 4.4.4 كيت كات |
| التحديث إلى | 5.1.1 لوليبوب |
| دقة الكاميرا | 8 ميجابكسل - F/2.4 حجم فتحة العدسة |
| مميزات الكاميرا | العنونة الجغرافية و التركيز باللمس و كشف الوجه و ابتسامة و بانوراما |
| الفيديو | دقة 1080P FHD |
| فلاش | يدعم |
| الكاميرا الامامية | 5 ميجابكسل - F/2.2 حجم فتحة العدسة و دقة تصوير الفيديو 1080P |
| واي فاي Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| البلوتوث | v4.0, A2DP |
| GPS | يدعم |
| تقنية NFC | No |
| منفذ USB | microUSB v2.0 |
| منفذ 3.5 ملم | يدعم |
| راديو FM | يدعم |
| المستشعرات | التسارع والتقارب والبوصلة |
| وظائف أخرى |
• محرر الصور والفيديو • عارض المستندات |
| سعة البطارية | 2600 مللي أمبير |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم ايون |
| قابلية إزالة | قابلة للإزالة |
| كثافة البيكسلات | كثافة البيكسلات في كل بوصة مخفضة مما يؤثر في نقاء و جودة الشاشة |
| الكاميرا | دقة الكاميرا الخلفية ممتازة 8 ميجابكسل تدعم تصوير الفيديو بدقة عالية HD 1080P |
| الكاميرا الامامية | دقة الكاميرا الأمامية (5 ميجابكسل) ممتازة لمحبي السلفي |
| الرام | الرام 1 جيجابايت (ممتاز لهاتف بهذه المواصفات المتواضعة) |
| المعالج | رباعي النواة 1.2 جيجاهرتز |
| شبكة 4G | الهاتف يدعم شبكة الاتصالات فور جي 4G |