هاتف اكسنت كاميليون سي فايف – Accent Cameleon C5
السعر بالدولار الأمريكي | 0 دولار |
السعر في مصر | 0 جنيه |
السعر في السعودية | 0 ريال |
السعر في الإمارات | 0 درهم |
السعر في قطر | 0 ريال |
السعر في الكويت | 0 دينار |
السعر في العراق | 0 دينار |
السعر في الجزائر | 0 دينار |
السعر في المغرب | 0 درهم |
السعر في الأردن | 0 دينار |
السعر في ليبيا | 0 دينار |
السعر في سوريا | 0 ليرة |
السعر في السودان | 0 جنيه |
السعر في عمان | 0 ريال |
السعر في البحرين | 0 دينار |
السعر في فلسطين | 0 شيكل |
السعر في تونس | 0 دينار |
السعر في تركيا | 0 ليرة |
السعر في اليمن | 0 ريال |
السعر في لبنان | 0 ليرة |
السعر في موريتانيا | 0 أوقية |
السعر في الصومال | 0 شلن |
نوع الجهاز | هاتف ذكي |
تاريخ اعلان عن الجهاز | 2017 |
تاريخ صدور الجهاز | 2017 |
الوان الجهاز | • الأسود |
الطول | 145 مم |
العرض | 72.4 مم |
السُمك | 9.5 مم |
وزن الجهاز | 162 غرام |
شبكة 2G | يدعم |
شبكة 3G | يدعم |
شبكة 4G | لا يدعم |
GPRS | يدعم |
EDGE | يدعم |
سرعة انترنت | • شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت |
نوع الشريحة | Micro SIM |
عدد الشرائح | 2 شرائح |
حجم الشاشة | 5.0 بوصة |
دقة الشاشة | 480x854 بكسل |
أبعاد الشاشة | 16:9 |
اسم المعالج | Spreadtrum |
عدد الأنوية | رباعي النواة |
تردد المعالج | 1.2 جيجاهرتز |
الرام | 1 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 4 جيجابايت |
الذاكرة الخارجية | يدعم - MicroSD حتى 32 جيجابايت |
نظام التشغيل | اندرويد |
الإصدار | 7.0 (نوجا) |
دقة الكاميرا | 8 ميجابكسل |
فلاش | يدعم |
دقة الكاميرا | 2 ميجابكسل |
فلاش | لا يدعم |
واي فاي Wi-Fi | يدعم |
البلوتوث | يدعم |
GPS | يدعم |
تقنية NFC | No |
منفذ USB | MicroUSB إصدار 2.0 |
منفذ 3.5mm | يدعم |
راديو FM | يدعم |
وظائف أخرى |
• عارض الصور والفيديو • عارض المستندات |
الشحن السريع | يدعم |
سعة البطارية | 2000 مللي أمبير |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم ايون |
قابلية إزالة | قابلة للإزالة |
شبكة 4G | الهاتف لا يدعم شبكات اتصالات الجيل الرابع فورجي 4G LTE |
الذاكرة الداخلية | الذاكرة الداخلية للهاتف 4 جيجا تبقى حوالي 2 جيجا فقط هيا المتاحة لإستخدام وهذه المساحة غير كافية |
الكاميرا | دقة الكاميرا الخلفية لا بأس بها (8 ميجابكسل) |
الرام | ذاكرة الوصول العشوائي الرام 1 جيجابايت (تعتبر جيدة لهاتف بهذه الفئة السعرية) |