سعر ومواصفات Samsung Galaxy Z Flip 4 عيوب ومميزات
التقييم
يستند هذا التقييم إلى معايير التقييم الخاصة بموقعنا.
رائد
مواصفات وميزات استثنائية تلبي أعلى المعايير الحديثة.
-
الشاشة / 10
-
المعالج / 10
-
الكاميرا / 10
-
الشحن والبطارية / 10
-
التصميم / 10
سعر ومواصفات
سامسونج جالاكسي زي فليب 4 – Samsung Galaxy Z Flip 4
سعر الجهاز
|
|
|
|
350 دولار
|
|
| يتم تحويل السعر العالمي تلقائيًا من الدولار الأمريكي إلى العملات الموضحة في الجدول أدناه، والسعر المعروض هو سعر أرخص نسخة من الجهاز إن توفرت. | |
السعر في مصر
|
17.780 جنيه |
السعر في السعودية
|
1.313 ريال |
السعر في الإمارات
|
1.285 درهم |
السعر في قطر
|
1.278 ريال |
السعر في الكويت
|
109 دينار |
السعر في العراق
|
458.500 دينار |
السعر في الجزائر
|
46.550 دينار |
السعر في المغرب
|
3.273 درهم |
السعر في الأردن
|
245 دينار |
السعر في ليبيا
|
2.223 دينار |
السعر في سوريا
|
45.850 ليرة |
السعر في السودان
|
210.350 جنيه |
السعر في عمان
|
133 ريال |
السعر في البحرين
|
133 دينار |
السعر في فلسطين
|
1.050 شيكل |
السعر في تونس
|
1.015 دينار |
السعر في تركيا
|
16.975 ليرة |
السعر في اليمن
|
82.950 ريال |
السعر في لبنان
|
31.325.000 ليرة |
السعر في موريتانيا
|
14.070 أوقية |
السعر في الصومال
|
199.500 شلن |
جدول المواصفات
مواصفات عامة
| نوع الجهاز | هاتف قابل للطي |
| اسم الجهاز | Samsung Galaxy Z Flip 4سامسونج جالاكسي زي فليب 4 |
| تاريخ الإعلان عن الجهاز | أغسطس 2022 |
| تاريخ صدور الجهاز | أغسطس 2022 |
| ألوان الجهاز | الذهبي الورديالجرافيتيالأرجوانيالأزرق |
ابعاد وهيكل الجهاز
| الأبعاد | الطول: 165.2 ملمالعرض: 71.9 ملمالسُمك: 6.9 ملم |
| الأبعاد بعد طي الجهاز | الطول: 84.9 ملمالعرض: 71.9 ملمالسُمك: 17.1 ملم |
| وزن الجهاز | 187 غرام |
| خامات التصنيع | الإطار الجانبي للهاتف مصنوع من الألومنيوم مع ظهر من الزجاج (غوريلا جلاس +Victus) |
الشرائح والشبكات
| نوع الشريحة | Nano SIM/eSIM |
| عدد الشرائح | شريحة واحدة |
| GPRS | يدعم |
| EDGE | يدعم |
| شبكة 2G | يدعم |
| شبكة 3G | يدعمحتى 42 ميجابت |
| شبكة 4G | يدعمحتى 2 جيجابت |
| شبكة 5G | يدعمحتى 10 جيجابت |
السرعات المذكورة نظرية، وهي أقصى سرعة تحميل تدعمها الشبكة. السرعة الفعلية تختلف حسب المشغل وقوة التغطية. |
|
الشاشة
| نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2X |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| دقة الشاشة | 1080x2640 بكسل (+FHD) |
| أبعاد الشاشة | 22:9 |
| نسبة الشاشة | 85.4 في المئة |
| كثافة البيكسلات | 426 بكسل في كل إنش |
| درجة السطوع | 1200 شمعة |
| وظائف أخرى | تقنية +HDR10وضع حماية العينالوضع الليلي16 مليون لون |
الشاشة الخارجية
| نوع الشاشة | Super AMOLED |
| حجم الشاشة | 1.9 بوصة |
| دقة الشاشة | 260x512 بكسل |
| كثافة البيكسلات | 302 بكسل في كل إنش |
| طبقة حماية | زجاج غوريلا جلاس +Victus |
| - | خاصية Always-on display |
العتاد
| اسم المعالج | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
| دقة التصنيع | 4 نانومتر |
| عدد الأنوية | ثماني النواة |
| تردد المعالج | ثماني النواة:احادي النواة 3.19 جيجاهرتزثلاثي النواة 2.75 جيجاهرتزرباعي النواة 1.80 جيجاهرتز |
| معالج الرسومات | Adreno 730 |
| الرام | 8 جيجابايت |
| الذاكرة الداخلية | 128 أو 256 أو 512 جيجابايت |
| نوع ذاكرة التخزين | UFS 3.1 |
| نوع ذاكرة الرام | LPDDR5 |
| الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
نظام التشغيل
| نظام التشغيل | اندرويد 12 (One UI 4.1) |
| التحديث إلى | اندرويد 13 (One UI 5.1) |
الكاميرا الخلفية
| الكاميرات | كاميرا ثنائية12 + 12 ميجابكسل |
1 12 ميجابكسلرئيسية 2 12 ميجابكسلزاوية واسعة |
|
| مميزات الكاميرا | التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF)التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide)تقنية التثبيت البصري OISوضع عزل الخلفيةوضع التصوير الليليوضع التصوير الإحترافيتحسين التصوير بالذكاء الإصطناعيتقريب رقميالعنونة الجغرافيةالتركيز باللمسكشف الوجوه والابتساماتبانوراماتقنية HDRإعدادات ISOالتشغيل السريعالمؤقت الذاتيالالتقاط المستمرإعدادات توازن اللون الأبيض |
| Slow Motion | يدعم |
| الفيديو | 4K30/60 إطارFHD30/60 إطار |
| فلاش | يدعم |
كاميرا السيلفي
| كاميرات السيلفي |
10 ميجابكسلF/2.4 |
| مميزات الكاميرا | وضع عزل الخلفيةوضع التصوير الليليتقنية HDRإشارة الالتقاطكشف الوجوه والابتساماتالمؤقت الذاتي |
| الفيديو | 4KFHD |
| فلاش | لا يدعم |
الاتصالات
| واي فاي Wi-Fi | إصدار - 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| البلوتوث | إصدار - 5.2, A2DP, LE |
| GPS | يدعم |
| تقنية NFC | يدعم |
| منفذ USB | منفذ USB Type-C 2.0 |
الصوتيات
| منفذ 3.5 ملم | لا يدعم |
| راديو FM | لا يدعم |
| - | سماعات ستيريوالصوت من AKGصوت عالي الدقة Hi-Res |
مواصفات أخرى
| المستشعرات | التسارعجيروسكوبالتقاربالبوصلةبارومتر |
| أنواع الحماية | مستشعر بصمة الأصابع (في زر الطاقة)التعرف على الوجهالنمطالرقم السريكلمة السر |
| مقاومة الماء والغبار | الهاتف مقاوم للماء بمعيار IPX8 (مقاومة الماء تصل الى 1.5 متر و30 دقيقة تحت الماء) |
| محتويات علبة الجهاز | الجهازكابل USB Type-Cدبوس الشرائح |
| وظائف أخرى | خدمة Samsung Pay |
الشحن والبطارية
| الشحن السريع | يدعمبقدرة 25 واط |
| الشحن اللاسلكي | يدعمبقدرة 15 واط |
| الشحن اللاسلكي العكسي | يدعمبقدرة 4.5 واط |
| سعة البطارية | 3700 مللي أمبير |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر |
| قابلية إزالة | غير قابلة للإزالة |

السعر في مصر
السعر في السعودية
السعر في الإمارات
السعر في قطر
السعر في الكويت
السعر في العراق
السعر في الجزائر
السعر في المغرب
السعر في الأردن
السعر في ليبيا
السعر في سوريا
السعر في السودان
السعر في عمان
السعر في البحرين
السعر في فلسطين
السعر في تونس
السعر في تركيا
السعر في اليمن
السعر في لبنان
السعر في موريتانيا
السعر في الصومال
الآراء والتعليقات عدد التعليقات 6
وين العيوب له ؟
كم سعره في العراق
مليون و خمسمئة دينار
أنيق وسلس في الأداء
البطارية ١٠/٨
كم سعره في ليبيا ??
مكتوب 4750 د