سعر ومواصفات Samsung Galaxy Z Fold 3 عيوب ومميزات
التقييم
يستند هذا التقييم إلى معايير التقييم الخاصة بموقعنا.
رائد
مواصفات وميزات استثنائية تلبي أعلى المعايير الحديثة.
-
الشاشة / 10
-
المعالج / 10
-
الكاميرا / 10
-
الشحن والبطارية / 10
-
التصميم / 10
هاتف سامسونج جالاكسي زي فولد 3 – Samsung Galaxy Z Fold 3
سعر الجهاز
|
|
|
|
570 دولار
|
|
| يتم تحويل السعر العالمي تلقائيًا من الدولار الأمريكي إلى العملات الموضحة في الجدول أدناه، والسعر المعروض هو سعر أرخص نسخة من الجهاز إن توفرت. | |
السعر في مصر
|
28.956 جنيه |
السعر في السعودية
|
2.138 ريال |
السعر في الإمارات
|
2.092 درهم |
السعر في قطر
|
2.081 ريال |
السعر في الكويت
|
177 دينار |
السعر في العراق
|
746.700 دينار |
السعر في الجزائر
|
75.810 دينار |
السعر في المغرب
|
5.330 درهم |
السعر في الأردن
|
399 دينار |
السعر في ليبيا
|
3.620 دينار |
السعر في سوريا
|
74.670 ليرة |
السعر في السودان
|
342.570 جنيه |
السعر في عمان
|
217 ريال |
السعر في البحرين
|
217 دينار |
السعر في فلسطين
|
1.710 شيكل |
السعر في تونس
|
1.653 دينار |
السعر في تركيا
|
27.645 ليرة |
السعر في اليمن
|
135.090 ريال |
السعر في لبنان
|
51.015.000 ليرة |
السعر في موريتانيا
|
22.914 أوقية |
السعر في الصومال
|
324.900 شلن |
جدول المواصفات
مواصفات عامة
| نوع الجهاز | هاتف قابل للطي |
| اسم الجهاز | Samsung Galaxy Z Fold 3سامسونج جالاكسي زي فولد 3 |
| تاريخ الإعلان عن الجهاز | أغسطس 2021 |
| تاريخ صدور الجهاز | أغسطس 2021 |
| ألوان الجهاز | الأسودالفضيالأخضر |
ابعاد وهيكل الجهاز
| الأبعاد | الطول: 158.2 ملمالعرض: 128.1 ملمالسُمك: 6.4 ملم |
| الأبعاد بعد طي الجهاز | الطول: 158.2 ملمالعرض: 67.1 ملمالسُمك: 14.4 الى 16 ملم |
| وزن الجهاز | 271 غرام |
| خامات التصنيع | الإطار الجانبي للهاتف مصنوع من الألومنيوم مع ظهر من الزجاج (غوريلا جلاس Victus) |
الشرائح والشبكات
| نوع الشريحة | Nano SIM/eSIM |
| عدد الشرائح | شريحة واحدة |
| GPRS | يدعم |
| EDGE | يدعم |
| شبكة 2G | يدعم |
| شبكة 3G | يدعمحتى 42 ميجابت |
| شبكة 4G | يدعمحتى 2 جيجابت |
| شبكة 5G | يدعمحتى 7.5 جيجابت |
السرعات المذكورة نظرية، وهي أقصى سرعة تحميل تدعمها الشبكة. السرعة الفعلية تختلف حسب المشغل وقوة التغطية. |
|
الشاشة
| نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2X |
| حجم الشاشة | 7.6 بوصة |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| دقة الشاشة | 1768x2208 بكسل |
| أبعاد الشاشة | 22.5:18 |
| نسبة الشاشة | 88.8 في المئة |
| كثافة البيكسلات | 374 بكسل في كل إنش |
| درجة السطوع | 1200 شمعة |
| وظائف أخرى | تقنية +HDR10وضع حماية العينالوضع الليلي16 مليون لون |
الشاشة الخارجية
| نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2X |
| حجم الشاشة | 6.2 بوصة |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| دقة الشاشة | 832x2268 بكسل |
| أبعاد الشاشة | 24.5:9 |
| طبقة حماية | زجاج غوريلا جلاس Victus |
العتاد
| اسم المعالج | Qualcomm Snapdragon 888 5G |
| دقة التصنيع | 5 نانومتر |
| عدد الأنوية | ثماني النواة |
| تردد المعالج | ثماني النواة:احادي النواة 2.84 جيجاهرتزثلاثي النواة 2.42 جيجاهرتزرباعي النواة 1.80 جيجاهرتز |
| معالج الرسومات | Adreno 660 |
| الرام | 12 جيجابايت |
| الذاكرة الداخلية | 256 أو 512 جيجابايت |
| نوع ذاكرة التخزين | UFS 3.1 |
| الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
نظام التشغيل
| نظام التشغيل | اندرويد 11 (One UI 3.5) |
| التحديث إلى | اندرويد 13 (One UI 5.1) |
الكاميرا الخلفية
| الكاميرات | ثلاث كاميرات12 + 12 + 12 ميجابكسل |
1 12 ميجابكسلرئيسية 2 12 ميجابكسلتقريب بصري 3 12 ميجابكسلزاوية واسعة |
|
| مميزات الكاميرا | التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF)التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide)تقنية التثبيت البصري (OIS)تقريب بصري 2x |
| أوضاع الكاميرا | وضع عزل الخلفيةوضع التصوير الليليوضع التصوير الإحترافيتحسين التصوير بالذكاء الإصطناعيالتقريب الرقمي 10xالعنونة الجغرافيةالتركيز باللمسكشف الوجوه والابتساماتبانوراماتقنية HDRإعدادات ISOالتشغيل السريعالمؤقت الذاتيالالتقاط المستمرإعدادات توازن اللون الأبيض |
| Slow Motion | يدعم |
| الفيديو | 4K30/60 إطارFHD30/60 إطار |
| فلاش | يدعم |
كاميرا السيلفي
| كاميرات السيلفي | كاميرتان: الخارجية + الداخلية10 + 4 ميجابكسل |
1 10 ميجابكسلالشاشة الخارجية 2 4 ميجابكسلالشاشة الداخلية |
|
| - | الكاميرا الأمامية عند فتح الهاتف تأتي مدمجة في الشاشة (بدقة 4 ميجابكسل) |
| مميزات الكاميرا | وضع عزل الخلفيةإعدادات التجميلتقنية HDRإشارة الالتقاطكشف الوجوه والابتساماتالمؤقت الذاتي |
| الفيديو | 4KFHD |
| فلاش | لا يدعم |
الاتصالات
| واي فاي Wi-Fi | إصدار - 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| البلوتوث | إصدار - 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | يدعم |
| تقنية NFC | يدعم |
| منفذ USB | منفذ USB Type-C 3.2 |
الصوتيات
| منفذ 3.5 ملم | لا يدعم |
| راديو FM | لا يدعم |
| - | سماعات ستيريوالصوت من AKGصوت عالي الدقة Hi-Res |
مواصفات أخرى
| المستشعرات | التسارعجيروسكوبالتقاربالبوصلةبارومتر |
| أنواع الحماية | مستشعر بصمة الأصابع (في زر الطاقة)التعرف على الوجهالنمطالرقم السريكلمة السر |
| مقاومة الماء والغبار | الهاتف مقاوم للماء بمعيار IPX8 (مقاومة الماء تصل الى 1.5 متر و30 دقيقة تحت الماء) |
| القلم | الهاتف يدعم قلم S Pen (يباع بشكل منفصل) |
| محتويات علبة الجهاز | الجهازكابل USB Type Cدبوس الشرائح |
| وظائف أخرى | خدمة Samsung Payالمساعد الصوتي Bixbyدعم منصة Samsung DeX |
الشحن والبطارية
| الشحن السريع | يدعمبقدرة 25 واط |
| الشحن اللاسلكي | يدعمبقدرة 11 واط |
| - | الهاتف يدعم الشحن اللاسلكي العكسي (بقدرة 4.5 واط) |
| سعة البطارية | 4400 مللي أمبير |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر |
| قابلية إزالة | غير قابلة للإزالة |

السعر في مصر
السعر في السعودية
السعر في الإمارات
السعر في قطر
السعر في الكويت
السعر في العراق
السعر في الجزائر
السعر في المغرب
السعر في الأردن
السعر في ليبيا
السعر في سوريا
السعر في السودان
السعر في عمان
السعر في البحرين
السعر في فلسطين
السعر في تونس
السعر في تركيا
السعر في اليمن
السعر في لبنان
السعر في موريتانيا
السعر في الصومال
الآراء والتعليقات عدد التعليقات 1
هاتف كووووووووول
عيبو سرعة الشحن 25واط