هاتف ايتل اي 37 – iTel A37
السعر بالدولار الأمريكي
|
70 دولار |
السعر في مصر
|
3.318 جنيه |
السعر في السعودية
|
263 ريال |
السعر في الإمارات
|
257 درهم |
السعر في قطر
|
255 ريال |
السعر في الكويت
|
21 دينار |
السعر في العراق
|
91.700 دينار |
السعر في الجزائر
|
9.030 دينار |
السعر في المغرب
|
641 درهم |
السعر في الأردن
|
49 دينار |
السعر في ليبيا
|
379 دينار |
السعر في سوريا
|
770.000 ليرة |
السعر في السودان
|
42.000 جنيه |
السعر في عمان
|
27 ريال |
السعر في البحرين
|
26 دينار |
السعر في فلسطين
|
225 شيكل |
السعر في تونس
|
203 دينار |
السعر في تركيا
|
2.989 ليرة |
السعر في اليمن
|
16.800 ريال |
السعر في لبنان
|
6.265.000 ليرة |
السعر في موريتانيا
|
2.779 أوقية |
السعر في الصومال
|
39.900 شلن |
| نوع الجهاز | هاتف ذكي |
| تاريخ اعلان عن الجهاز | مارس 2021 |
| تاريخ صدور الجهاز | مارس 2021 |
| الوان الجهاز |
• الأزرق • الأخضر • البنفسجي |
| الطول | 149.0 مم |
| العرض | 72.4 مم |
| السُمك | 9.1 مم |
| وزن الجهاز | 164 غرام |
| خامات التصنيع | ظهر والإطار الجانبي للجهاز مصنوع من البلاستيك |
| شبكة 2G | يدعم |
| شبكة 3G | يدعم |
| GPRS | يدعم |
| EDGE | يدعم |
| سرعة انترنت | شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت |
| نوع الشريحة | Nano SIM |
| عدد الشرائح | 2 شرائح |
| نوع الشاشة | IPS LCD |
| حجم الشاشة | 5.71 بوصة |
| دقة الشاشة | 720x1520 بكسل (+HD) |
| أبعاد الشاشة | 19:9 |
| نسبة الشاشة | 81.2 في المئة |
| كثافة البيكسلات | 282 بكسل في كل إنش |
| اسم المعالج | Unisoc Spreadtrum SC7731E |
| دقة التصنيع | 32 نانومتر |
| عدد الأنوية | رباعي النواة |
| تردد المعالج | 1.3 جيجاهرتز |
| معالج الرسومات | Mali T820 MP1 |
| الرام | 1 جيجابايت |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجابايت |
| الذاكرة الخارجية | يدعم - بطاقة MicroSD |
| نظام التشغيل | اندرويد 10 (نسخة Go) |
| دقة الكاميرا |
كاميرا مزدوجة: • الكاميرا (1): 5 ميجابكسل (رئيسية) • الكاميرا (2): 0.3 ميجابكسل |
| مميزات الكاميرا |
• تقريب رقمي • العنونة الجغرافية • التركيز باللمس • كشف الوجوه والابتسامات • بانوراما • تقنية HDR • إعدادات ISO • التشغيل السريع • المؤقت الذاتي • الالتقاط المستمر • إعدادات توازن اللون الأبيض |
| الفيديو | دقة 1080P FHD |
| فلاش | يدعم |
| دقة الكاميرا | 5 ميجابكسل |
| الفيديو | دقة 720P HD |
| فلاش | لا يدعم |
| واي فاي Wi-Fi | إصدار - 802.11 b/g/n |
| البلوتوث | إصدار - 4.2 |
| GPS | يدعم |
| تقنية NFC | No |
| منفذ USB | MicroUSB 2.0 |
| منفذ 3.5 ملم | يدعم |
| راديو FM | يدعم |
| المستشعرات |
• التسارع • التقارب |
| انواع الحماية |
• التعرف على الوجه • النمط • الرقم السري • كلمة السر |
| محتويات علبة الجهاز |
• الجهاز • الشاحن • كابل USB • كافر للحماية • دبوس الشرائح |
| سعة البطارية | 3020 مللي أمبير |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر |
| قابلية إزالة | غير قابلة للإزالة |
| المعالج | معالج الهاتف مصنوع من شركة (Unisoc Spreadtrum) تعتبر جودة معالجات هذه الشركة سيئة |
| شبكة 4G | الهاتف لا يدعم شبكات اتصالات الجيل الرابع فورجي 4G |
| منفذ USB | الهاتف غير مزود بمنفذ USB Type-C |
| مستشعر بصمة | الهاتف غير مزود بمستشعر بصمة الإصبع |
| - | المعالج رباعي النواة 1.3 جيجاهرتز (تعتبر سرعة المعالج بطيئة ومن افضل لو كان ثماني النواة) |
| الشاشة | شاشة الهاتف بحجم 5.71 بوصة تغطي معضم واجهة الهاتف مع نوتش أعلى الشاشة |
| الشاشة | وضوح شاشة الهاتف جيد (+HD) بدقة 720x1520 بكسل |
| الكاميرا | الكاميرا الخلفية مزدوجة بدقة 5 و 0.3 ميجابكسل تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P FHD |
| نظام التشغيل | الهاتف يأتي بنظام تشغيل اندرويد 10 جو (نسخة خفيفة من اندرويد) |
لا أنصحكم بشرائه هاتف سيء جدا
من افضل الهواتف اقتصادية حاليا في اسواق العالمية
هذا الهاتف جميل جدا و انصح الناس لشراءه