هاتف تكنو بوب 5 – Tecno Pop 5
السعر بالدولار الأمريكي
|
85 دولار |
السعر في مصر
|
4.106 جنيه |
السعر في السعودية
|
319 ريال |
السعر في الإمارات
|
312 درهم |
السعر في قطر
|
309 ريال |
السعر في الكويت
|
26 دينار |
السعر في العراق
|
111.350 دينار |
السعر في الجزائر
|
10.965 دينار |
السعر في المغرب
|
765 درهم |
السعر في الأردن
|
60 دينار |
السعر في ليبيا
|
460 دينار |
السعر في سوريا
|
935.000 ليرة |
السعر في السودان
|
51.000 جنيه |
السعر في عمان
|
32 ريال |
السعر في البحرين
|
31 دينار |
السعر في فلسطين
|
286 شيكل |
السعر في تونس
|
248 دينار |
السعر في تركيا
|
3.475 ليرة |
السعر في اليمن
|
20.400 ريال |
السعر في لبنان
|
7.607.500 ليرة |
السعر في موريتانيا
|
3.383 أوقية |
السعر في الصومال
|
48.535 شلن |
| نوع الجهاز | هاتف ذكي |
| اسم الجهاز |
• Tecno Pop 5 • تكنو بوب 5 |
| تاريخ اعلان عن الجهاز | ماي 2021 |
| تاريخ صدور الجهاز | ماي 2021 |
| الوان الجهاز |
• الأسود • الأخضر • الأزرق |
| الطول | 157.7 مم |
| العرض | 75.7 مم |
| السُمك | 9.5 مم |
| خامات التصنيع | ظهر والإطار الجانبي للجهاز مصنوع من البلاستيك |
| شبكة 2G | يدعم |
| شبكة 3G | يدعم |
| شبكة 4G | لا يدعم |
| GPRS | يدعم |
| EDGE | يدعم |
| سرعة انترنت | شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت |
| نوع الشريحة | Nano SIM |
| عدد الشرائح | 2 شرائح: MicroSD + SIM2 + SIM1 |
| نوع الشاشة | IPS LCD |
| حجم الشاشة | 6.1 بوصة |
| دقة الشاشة | 720x1560 بكسل (+HD) |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 |
| نسبة الشاشة | 79.3 في المئة |
| كثافة البيكسلات | 272 بكسل في كل إنش |
| وظائف أخرى |
• وضع حماية العين • الوضع الليلي • 16 مليون لون |
| اسم المعالج | Spreadtrum SC7721E |
| دقة التصنيع | 28 نانومتر |
| عدد الأنوية | رباعي النواة |
| تردد المعالج | 1.3 جيجاهرتز |
| معالج الرسومات | Mali-400 MP2 |
| الرام | 1 جيجابايت |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجابايت |
| الذاكرة الخارجية | يدعم - بطاقة MicroSD |
| نظام التشغيل | اندرويد 10 (نسخة Go) |
| دقة الكاميرا |
كاميرا مزدوجة: • الكاميرا (1): 5 ميجابكسل (رئيسية) • الكاميرا (2): 0.3 ميجابكسل |
| مميزات الكاميرا |
• التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF) • تقريب رقمي • العنونة الجغرافية • التركيز باللمس • كشف الوجوه والابتسامات • بانوراما • تقنية HDR • إعدادات ISO • التشغيل السريع • المؤقت الذاتي • الالتقاط المستمر • إعدادات توازن اللون الأبيض |
| الفيديو | دقة 1080P FHD |
| فلاش | يدعم |
| دقة الكاميرا | 5 ميجابكسل |
| فتحة العدسة | F/2.0 |
| مميزات الكاميرا |
• تقنية HDR • إشارة الالتقاط • كشف الوجوه والابتسامات • المؤقت الذاتي |
| فلاش | لا يدعم |
| واي فاي Wi-Fi | إصدار - 802.11 a/b/g/n |
| البلوتوث | إصدار - 4.2 |
| GPS | يدعم |
| تقنية NFC | No |
| منفذ USB | منفذ MicroUSB 2.0 |
| منفذ 3.5 ملم | يدعم |
| راديو FM | يدعم |
| المستشعرات |
• التسارع • التقارب |
| انواع الحماية |
• مستشعر بصمة الأصابع (في خلف الهاتف) • التعرف على الوجه • النمط • الرقم السري • كلمة السر |
| محتويات علبة الجهاز |
• الجهاز • السماعات • الشاحن • كابل USB • كافر للحماية • دبوس الشرائح |
| سعة البطارية | 4000 مللي أمبير |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر |
| قابلية إزالة | غير قابلة للإزالة |
| المعالج | معالج الهاتف مصنوع من شركة (Spreadtrum) تعتبر جودة معالجات هذه الشركة سيئة |
| شبكة 4G | الهاتف لا يدعم شبكات اتصالات الجيل الرابع فورجي 4G |
| الرام | ذاكرة الوصول العشوائي الرام ضعيفة جدا (1 جيجابايت) |
| منفذ USB | الهاتف غير مزود بمنفذ USB Type-C |
| - | المعالج رباعي النواة 1.3 جيجاهرتز (تعتبر سرعة المعالج بطيئة ومن افضل لو كان ثماني النواة) |
| الشاشة | شاشة الهاتف بحجم 6.1 بوصة تغطي معضم واجهة الهاتف مع نوتش أعلى الشاشة |
| الشاشة | وضوح شاشة الهاتف يعتبر جيد (+HD) بدقة 720x1560 بكسل |
| الكاميرا | الهاتف مزود بكاميرا مزدوجة بدقة 5 و 0.3 ميجابكسل تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P FHD |
| مستشعر بصمة | الهاتف مزود بمستشعر بصمة الأصابع (تمكنك من فك قفل هاتفك بواسطة بصمة الإصبع) |
ذاكرة 16 جيجابايت 🤣🤣🤣🤣🤣
اريد معالجة جديدة لهاد الهاتف لئنة ينطفئ 10 ساعات وعادت مشكل
في العاب اتنزل في هذا الجهاز كيف ندير