هاتف اش تي سي ديزاير 620 – HTC Desire 620
|
0 دولار |
|
0 جنيه |
|
0 ريال |
|
0 درهم |
|
0 ريال |
|
0 دينار |
|
0 دينار |
|
0 دينار |
|
0 درهم |
|
0 دينار |
|
0 دينار |
|
0 ليرة |
|
0 جنيه |
|
0 ريال |
|
0 دينار |
|
0 شيكل |
|
0 دينار |
|
0 ليرة |
|
0 ريال |
|
0 ليرة |
|
0 أوقية |
|
0 شلن |
نوع الجهاز | هاتف ذكي |
تاريخ اعلان عن الجهاز | ديسمبر 2014 |
تاريخ صدور الجهاز | ديسمبر 2014 |
الوان الجهاز | الأسود • الأبيض • الرمادي • الأزرق |
الطول | 150.1 مم |
العرض | 72.7 مم |
السُمك | 9.6 مم |
وزن الجهاز | 160 غرام |
شبكة 2G | يدعم |
شبكة 3G | يدعم |
شبكة 4G | يدعم |
GPRS | يدعم |
EDGE | يدعم |
سرعة انترنت |
• شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت • شبكات 4G تصل حتى 150 ميجابايت |
نوع الشريحة | Micro SIM |
عدد الشرائح | شريحة واحدة |
- | يوجد إصدار اخر من الهاتف مزود بشريحتي اتصال من نوع Micro-SIM |
نوع الشاشة | Super LCD |
حجم الشاشة | 5.0 بوصة |
دقة الشاشة | 720x1280 بكسل |
نسبة الشاشة | 63.2 في المئة |
كثافة البيكسلات | 294 بكسل في كل إنش |
اسم المعالج | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
عدد الأنوية | رباعي النواة |
تردد المعالج | 1.2 جيجاهرتز |
معالج الرسومات | Adreno 306 |
الرام | 1 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 8 جيجابايت |
الذاكرة الخارجية | يدعم • بطاقة MicroSD حتى 256 جيجابايت |
نظام التشغيل | اندرويد |
الإصدار | 4.4.4 (كيت كات) |
واجهة المستخدم | HTC Sense UI |
دقة الكاميرا | 8 ميجابكسل |
مميزات الكاميرا | العنونة الجغرافية • التركيز باللمس • كشف الوجه • بانوراما |
الفيديو | دقة 1080P FHD |
فلاش | يدعم |
الكاميرا الامامية | 5 ميجابكسل |
وظائف الكاميرا الأمامية | تصوير فيديو بدقة 1080P |
واي فاي Wi-Fi | إصدار • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
البلوتوث | إصدار • 4.0, A2DP, aptX |
GPS | يدعم |
تقنية NFC | No |
منفذ USB | MicroUSB إصدار 2.0 |
منفذ 3.5 ملم | يدعم |
راديو FM | يدعم |
المستشعرات | التسارع • التقارب |
وظائف أخرى |
• محرر الصور والفيديو • عارض المستندات |
سعة البطارية | 2100 مللي أمبير |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر |
قابلية إزالة | قابلة للإزالة |
كثافة البيكسلات | كثافة البيكسلات في كل بوصة مخفضة (294 بكسل) مما يؤثر في نقاء و جودة الشاشة |
الشاشة | شاشة الهاتف كبيرة بحجم 5.0 بوصة |
الشاشة | شاشة الهاتف عالية الوضوح ( HD ) بدقة 720x1280 بكسل |
الكاميرا | دقة الكاميرا الخلفية جيدة 8 ميجابكسل تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P FHD |
الكاميرا الامامية | دقة الكاميرا الأمامية 5 ميجابكسل ( ممتازة لمحبي التقاط صور السيلفي ) |
الرام | ذاكرة الوصول العشوائي الرام 1 جيجابايت ممتاز (يمكنك لعب الألعاب وتصفح التطبيقات بسرعة) |
المعالج | المعالج رباعي النواة 1.2 جيجاهرتز جيد جدا |
شبكة 4G | الهاتف يدعم شبكة الاتصالات الجيل الرابع فورجي 4G LTE يمكن أن يصل سرعتها الى 150 ميجابايت |